MC025043125DWIN | MC025043125DWIN | 1/4 X 7/16 X 1/8 M/C WIPER | 0.25 | 0.437 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC031056125DWIN | MC031056125DWIN | 5/16 X 9/16 X 1/8 M/C WIPER | 0.312 | 0.562 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC037056094DWIN | MC037056094DWIN | 3/8 X 9/16 X 3/32 M/C WIPER | 0.375 | 0.562 | 0.094 | STEEL CASE / |
MC037062125DWIN | MC037062125DWIN | 3/8 X 5/8 X 1/8 M/C WIPER | 0.375 | 0.625 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC037068156DWIN | MC037068156DWIN | 3/8 X 11/16 X 5/32 M/C WIPER | 0.375 | 0.687 | 0.157 | STEEL CASE / |
MC046083187DWIN | MC046083187DWIN | .46 X .83 X 3/16 M/C WIPER | 0.469 | 0.836 | 0.187 | STEEL CASE / |
MC050075125DWIN | MC050075125DWIN | 1/2 X 3/4 X 1/8 M/C WIPER | 0.5 | 0.75 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC050075187DWIN | MC050075187DWIN | 1/2 X 3/4 X 3/16 M/C WIPER | 0.5 | 0.75 | 0.187 | STEEL CASE / |
MC050081185 | MC050081185 | 1/2 X 13/16 X .185 M/C WIPER | 0.5 | 0.812 | 0.185 | STEEL CASE / |
MC050100250DWI | MC050100250DWI | 1/2 X 1 X 1/4 M/C WIPER | 0.5 | 1 | 0.25 | STEEL CASE/URETHANE |
MC056081125DWIN | MC056081125DWIN | 9/16 X 13/16 X 1/8 M/C WIPER | 0.562 | 0.812 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC056106187 | MC056106187 | 9/16 X 1-1/16 X 3/16 M/C WIPER | 0.562 | 1.062 | 0.187 | STEEL CASE/ |
MC062081125DWIN | MC062081125DWIN | 5/8 X 13/16 X 1/8 PINWIPER/ L/PRES OIL S | .625 | 0.812 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC062087125DWIN | MC062087125DWIN | 5/8 X 7/8 X 1/8 M/C WIPER | 0.625 | 0.875 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC062093187DWIN | MC062093187DWIN | 5/8 X 15/16 X 3/16 M/C WIPER | 0.625 | 0.937 | 0.187 | STEEL CASE / |
MC062106250DWIN | MC062106250DWIN | 5/8 X 1-1/16 X 1/4 M/C WIPER | 0.625 | 1.062 | 0.25 | STEEL CASE / |
MC062112281BMC | MC062112281BMC | 5/8 X 1-1/8 X .281 BRASS METAL CASE | 0.625 | 1.125 | 0.281 | STEEL CASE / NITRILE |
MC062112312DWI | MC062112312DWI | 5/8 X 1-1/8 X 5/16 M/C WIPER | 0.625 | 1.125 | 0.312 | STEEL CASE/URETHANE |
MC062125250DWIN | MC062125250DWIN | 5/8 X 1-1/4 X 1/4 M/C WIPER | 0.625 | 1.25 | 0.25 | STEEL CASE / |
MC068093125DWIN | MC068093125DWIN | 11/16 X 15/16 X 1/8 M/C WIPER | 0.687 | 0.937 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC068100187DWIN | MC068100187DWIN | 11/16 X 1 X 3/16 M/C WIPER | 0.687 | 1 | 0.187 | STEEL CASE / |
MC075100125DWI | MC075100125DWI | 3/4 X 1 X 1/8 M/C WIPER | 0.75 | 1 | 0.125 | STEEL CASE/ |
MC075100187 | MC075100187 | 3/4 X 1 X 3/16 M/C WIPER | 0.75 | 1 | 0.187 | STEEL CASE/ |
MC075112187 | MC075112187 | 3/4 X 1-1/8 X 3/16 M/C WIPER | 0.75 | 1.125 | 0.187 | STEEL CASE/ |
MC075112187B | MC075112187B | 3/4 X 1-1/8 X 3/16 M/C WIPER | .75 | 1.125 | .187 | STEEL CASE / |
MC075125250DWI | MC075125250DWI | 3/4 X 1-1/4 X 1/4 MC WIPER | 0.75 | 1.25 | 0.25 | STEEL CASE/ |
MC075125312DWI | MC075125312DWI | 3/4 X 1-1/4 X 5/16 MC WIPER | 0.75 | 1.25 | 0.187 | STEEL CASE/ |
MC087112156DWI | MC087112156DWI | 7/8 X 1-1/8 X 5/32 M/C WIPER | 0.875 | 1.125 | 0.156 | STEEL CASE/ |
MC087125187DWIN | MC087125187DWIN | 7/8 X 1-1/4 X 3/16 M/C WIPER | 0.875 | 1.25 | 0.187 | STEEL CASE / |
MC087137312DWI | MC087137312DWI | 7/8 X 1-3/8 X 5/16 M/C WIPER | 0.875 | 1.375 | 0.312 | STEEL CASE/ |
MC093118125DWIN | MC093118125DWIN | 15/16 X 1-3/16 X 1/8 M/C WIPER | 0.937 | 1.187 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC100125312DWI | MC100125312DWI | 1 X 1-1/4 X 5/16 M/C WIPER | 1 | 1.25 | 0.312 | STEEL CASE / |
MC100131187B | MC100131187B | 1 X 1-5/16 X 3/16 M/C WIPER | 1 | 1.312 | 0.187 | STEEL CASE/ |
MC100137187B | MC100137187B | 1 X 1-3/8 X 3/16 M/C WIPER | 1 | 1.375 | 0.187 | STEEL CASE/URETHANE |
MC100137187DWI | MC100137187DWI | 1 X 1-3/8 X 3/16 M/C WIPER | 1 | 1.375 | 0.187 | STEEL CASE/ |
MC100143250DWIN | MC100143250DWIN | 1 X 1-7/16 X 1/4 M/C WIPER | 1 | 1.437 | 0.25 | STEEL CASE / |
MC100150187DWIN | MC100150187DWIN | 1 X 1-1/2 X 3/16 M/C WIPER | 1 | 1.5 | 0.187 | STEEL CASE / |
MC100150281BMC | MC100150281BMC | 1 X 1-1/2 X .281 BRASS METAL CASE | 1 | 1.5 | 0.25 | STEEL CASE/NITRILE |
MC100150312A | MC100150312A | 1 X 1-1/2 X 5/16 M/C WIPER ACETAL SIL11961 | 1 | 1.5 | .312 | STEEL CASE / |
MC100150312BA | MC100150312BA | 1 X 1-1/2 X 5/16 M/C WIPER ACETAL SIL11961 / SIL06954 | 1 | 1.5 | .312 | STEEL CASE / |
MC100150312DWI | MC100150312DWI | 1 X 1-1/2 X 5/16 M/C WIPER | .5 | 1 | 0.312 | STEEL CASE/ |
MC106150187DWIN | MC106150187DWIN | 1-1/16 X 1-1/2 X 3/16 M/C WIPE | 1.062 | 1.5 | 0.187 | STEEL CASE / |
MC112137125DWIN | MC112137125DWIN | 1-1/8 X 1-3/8 X 1/8 M/C WIPER | 1.125 | 1.375 | 0.125 | STEEL CASE / |
MC112150187DWI | MC112150187DWI | 1-1/8 X 1-1/2 X 3/16 M/C WIPER | 1.125 | 1.5 | 0.187 | STEEL CASE/ |
MC112156250DWIN | MC112156250DWIN | 1-1/8 X 1-9/16 X 1/4 M/C WIPER | 1.125 | 1.562 | 0.25 | STEEL CASE / |
MC112162187DWIN | MC112162187DWIN | 1-1/8 X 1-5/8 X 3/16 M/C WIPER | 1.125 | 1.625 | 0.187 | STEEL CASE / |
MC112162250DWIN | MC112162250DWIN | 1-1/8 X 1-5/8 X 1/4 M/C WIPER | 1.125 | 1.625 | 0.25 | STEEL CASE / |
MC112162312DWI | MC112162312DWI | 1-1/8 X 1-5/8 X 5/16 M/C WIPER | 1.125 | 1.625 | 0.312 | STEEL CASE/ |
MC118156187DWIN | MC118156187DWIN | 1-3/16 X 1-9/16 X 3/16 M/C WIP | 1.187 | 1.562 | 0.187 | STEEL CASE / |
MC125150125DWIN | MC125150125DWIN | 1-1/4 X 1-1/2 X 1/8 M/C WIPER | 1.25 | 1.5 | 0.125 | STEEL CASE / |
1150