FWM100-1DH | FWM100/1DH | 100 X 110 X 6-5.6/7 DH WIPER | 100 | 110 | 6 | 5.6 | 7 | - |
FWM070-2DH | FWM070/2DH | 70 X 80 X 6-5.6/7 DH WIPER | 70 | 80 | 6 | 5.6 | 7 | - |
FWM080-2DH | FWM080/2DH | 80 X 90 X 6-5.6/7 DH WIPER | 80 | 90 | 6 | 5.6 | 7 | - |
FWM090-2DH | FWM090/2DH | 90 X 100 X 6-5.6/7 DH WIPER | 90 | 100 | 6.5 | 6 | 7 | - |
FWM003PDU | FWM003PDU | 3 X 8.8 X 4.5 - 4/5.2 ROD/WIPER SEAL | 3 | 8.8 | 4.5 | 4 | 5.2 | POLYURETHANE |
FWM004-1PDU | FWM004/1PDU | 4 X 8.8 X 4.5 - 4/5.2 ROD/WIPER SEAL | 4 | 8.8 | 4.5 | 4 | 5.2 | POLYURETHANE |
FWM004-1PWF | FWM004/1PWF | 4 X 8.1 X 3 - 2.8/3.5/4 PWF WIPER | 4 | 8.1 | 3 | 2.7 | 4 | POLYURETHANE |
FWM004-2PDU | FWM004/2PDU | 4 X 7 X 2.7 - 2.2/2.8 ROD/WIPER SEAL | 4 | 7 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | POLYURETHANE |
FWM004DH | FWM004DH | 4 X 9 X 3.5 - 3.2/4.2 DH WIPER | 4 | 9 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | POLYURETHANE |
FWM004PDU | FWM004PDU | 4 X 8.2 X 3 - 2.6/4 ROD/ WIPER SEAL | 4 | 8.2 | 3 | 2.6 | 4 | POLYURETHANE |
FWM004PW | FWM004PW | 4 X 12 X 3 - 2.8/4.6 PW WIPER | 4 | 12 | 3 | 2.8 | 4.6 | POLYURETHANE |
FWM004PWF | FWM004PWF | 4 X 12 X 4 - 3.9/4.9/7 PWF WIPER | 4 | 12 | 4 | 3.9 | 7 | POLYURETHANE |
FWM005-SPW | FWM005/SPW | 5 X 12 X 2.8 - 2.5/4 PW WIPER | 5 | 12 | 2.8 | 2.5 | 4 | POLYURETHANE |
FWM005DH | FWM005DH | 5 X 10 X 3.5 - 3.2/4.2 DH WIPER | 5 | 10 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | POLYURETHANE |
FWM005PDU | FWM005PDU | 5 X 8 X 2.7 - 2.2/2.8 ROD/WIPER SEAL | 5 | 8 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | POLYURETHANE |
FWM005PWHH | FWM005PWHH | 5 X 10 X 1.3 - 1.2/3.15 PWHH WIPER | 5 | 10 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | NITRILE |
FWM006.35MH | FWM006.35MH | 6.35 X 11.15 X 3.7 - 3.2/3.2 PTFE WIPER | 6.35 | 11.2 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | PTFE |
FWM006-1PDU | FWM006/1PDU | 6 X 9 X 2.7 - 2.2/2.8 ROD/WIPER SEAL | 6 | 9 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | POLYURETHANE |
FWM006-1PDUV | FWM006/1PDUV | 6 X 9 X 2.7 - 2.2/2.8 ROD/WIPER VITON | 6 | 9 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | VITON |
FWM006-1PWF | FWM006/1PWF | 6 X 11.1 X 3.6 - 3.2/4.2/5 PWF WIPER | 6 | 11.1 | 3.6 | 3.2 | 5 | POLYURETHANE |
FWM006-2PDU | FWM006/2PDU | 6 X 10.8 X 4.5 - 4/5.2 ROD/WIPER SEAL | 6 | 10.8 | 4.5 | 4 | 5.2 | POLYURETHANE |
FWM006-3PDU | FWM006/3PDU | 6 X 9.2 X 3 - 2.6/3.1 ROD/WIPER SEAL | 6 | 9.2 | 3 | - | - | POLYURETHANE |
FWM006-SPW | FWM006/SPW | 6 X 12 X 3 - 2.8/4.2 PW WIPER | 6 | 12 | 3 | 2.8 | 4.2 | POLYURETHANE |
FWM006DH | FWM006DH | 6 X 11 X 3.5 - 3.2/4.2 DH WIPER | 6 | 11 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | POLYURETHANE |
FWM006MH | FWM006MH | 6 X 10.8 X 3.7 - 3.2/3.2 PTFE WIPER | 6 | 10.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | PTFE |
FWM006PDU | FWM006PDU | 6 X 11.2 X 4 - 3.6/5 ROD/WIPER SEAL | 6 | 11.2 | 4 | 3.6 | 5 | POLYURETHANE |
FWM006PWF | FWM006PWF | 6 X 10 X 2.2 - 2/2.8/4 PWF WIPER | 6 | 10 | 2.2 | 2 | 4 | POLYURETHANE |
FWM008-1DH | FWM008/1DH | 8 X 13 X 3.5 - 3.2/4.2 DH WIPER | 8 | 13 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | POLYURETHANE |
FWM008-1PDU | FWM008/1PDU | 8 X 11.5 X 3 - 2.6/3.2 ROD/WIPER SEAL | 8 | 11.5 | 3 | 2.6 | 3.2 | POLYURETHANE |
FWM008-1PDUV | FWM008/1PDUV | 8 X 11.5 X 3 - 2.6/3.2 ROD/WIPER VITON | 8 | 11.5 | 3 | 2.6 | 3.2 | VITON |
FWM008-1PW | FWM008/1PW | 8 X 14.1 X 3.3 - 3/5 PW WIPER | 8 | 14 | 3 | 2.8 | 5 | POLYURETHANE |
FWM008-1PWF | FWM008/1PWF | 8 X 14.1 X 3.6 - 3.3/4.3/5 PWF WIPER | 8 | 14.1 | 3.6 | 3.3 | 5 | POLYURETHANE |
FWM008-2DH | FWM008/2DH | 8 X 16 X 5.2 - 4.8/6 DH WIPER | 8 | 16 | 5.2 | 4.8 | 6 | POLYURETHANE |
FWM008-2PDU | FWM008/2PDU | 8 X 12.8 X 4.5 - 4/5.2 ROD/WIPER SEAL | 8 | 12.8 | 4.5 | 4 | 5.2 | POLYURETHANE |
FWM008-2PW | FWM008/2PW | 8 X 12 X 2.3 - 2/3 PW WIPER | 8 | 12 | 2 | 1.8 | 3 | NITRILE |
FWM008-2PWF | FWM008/2PWF | 8 X 14 X 2.6 - 2.3/3.5/5 PWF WIPER | 8 | 14 | 2.6 | 2.3 | 5 | POLYURETHANE |
FWM008-3PDU | FWM008/3PDU | 8 X 14.2 X 4 - 3.6/5 ROD/WIPER SEAL | 8 | 14.2 | 4 | 3.6 | 5 | POLYURETHANE |
FWM008-4PDU | FWM008/4PDU | 8 X 12 X 4 - 3.5/4.9 ROD/WIPER SEAL | 8 | 12 | 4 | 3.5 | 4.9 | POLYURETHANE |
FWM008MH | FWM008MH | 8 X 12.8 X 3.7 - 3.2/3.2 PTFE WIPER | 8 | 12.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | PTFE |
FWM008PDU | FWM008PDU | 8 X 14 X 4.5 - 4/5.2 ROD/WIPER SEAL | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 5.2 | POLYURETHANE |
FWM008PF | FWM008PF | 8 X 17.6 X 1.6 - 1.55/3/4.5 PF WIPER | 8 | 17.6 | 3 | 1.6 | 4.5 | POLYURETHANE |
FWM008PW | FWM008PW | 8 X 14.6 X 3.8 - 3.5/4.5 PW WIPER | 8 | 14.6 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | POLYURETHANE |
FWM008PWF | FWM008PWF | 8 X 16 X 4 - 3.9/4.9/7 PWF WIPER | 8 | 16 | 4.2 | 4 | 7 | POLYURETHANE |
FWM009-SPW | FWM009/SPW | 9 X 13 X 2.5 - 2.45/5.5 PW WIPER | 9 | 13 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | POLYURETHANE |
FWM010-1DH | FWM010/1DH | 10 X 15 X 5 - 4.95/6 D.H WIPER | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | POLYURETHANE |
FWM010-1PDU | FWM010/1PDU | 10 X 14 X 3.2 - 2.8/3.7 ROD WIPER SEAL | 10 | 14 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | POLYURETHANE |
FWM010-1PW | FWM010/1PW | 10 X 14.2 X 2.3 - 2.1/3 PW WIPER | 10 | 14 | 2.3 | 2.1 | 3 | POLYURETHANE |
FWM010-1PWF | FWM010/1PWF | 10 X 18 X 4 - 3.8/5.9/8 PWF WIPER | 10 | 18 | 4 | 3.8 | 8 | POLYURETHANE |
FWM010-2DH | FWM010/2DH | 10 X 16 X 4 - 3.6/4.8 D.H WIPER | 10 | 16 | 4 | 3.6 | 4.8 | POLYURETHANE |
FWM010-2PDU | FWM010/2PDU | 10 X 16.8 X 4.5 - 4/5.2 ROD/WIPER SEAL | 10 | 16.8 | 4.5 | 4 | 5.2 | POLYURETHANE |
1150