| RSM01002006LNK | RSM01002006LNK | 10 X 20 X 6 LOW PRES OIL SEAL SINGLE LIP | 10 | 20 | 6 | NBR | 103 | LOW |
| RSM10012013MVC | RSM10012013MVC | 100 X 120 X 13 MED PRESSURE OIL SEAL | 100 | 120 | 13 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM10513013MNC | RSM10513013MNC | 105 X 130 X 13 MED PRESSURE OIL SEAL | 105 | 130 | 13 | NBR | 128 | MEDIUM |
| RS15018725LNH | RS15018725LNH | 1-1/2 X 1-7/8 X 1/4 LOW PRESSURE STEAL CASE | 1.5 | 1.875 | .25 | NBR | 207 | LOW |
| RSM11514012MNC | RSM11514012MNC | 115 X 140 X 12 MED PRESSURE OIL SEAL | 115 | 140 | 12 | NBR | 128 | MEDIUM |
| RS17522525LNC | RS17522525LNC | 1-3/4 X 2-1/4 X 1/4 LOW PRESSURE OIL SEAL | 1.75 | 2.25 | 0.25 | NBR | 104 | LOW |
| RS13720031LVC | RS13720031LVC | 1-3/8 X 2 X 5/16 LOW PRESSURE SEAL VITON | 1.375 | 2 | 0.312 | VITON | 104 | LOW |
| RSM01503010MVC | RSM01503010MVC | 15 X 30 X 10 MED PRES OIL SEAL VIT | 15 | 30 | 10 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM01803508MVC | RSM01803508MVC | 18 X 35 X 8 MED PRESSURE OIL SEAL VITON | 18 | 35 | 8 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM019025032ZNW | RSM019025032ZNW | 19 X 25 X 3.2 GREASE SEAL - NO SPRING | 18 | 25 | 3.2 | NBR | 137 | ZERO |
| RSM19022015MVC | RSM19022015MVC | 190 X 220 X 15 MED PRESSURE OIL SEAL VIT | 190 | 220 | 15 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM02503607LVC | RSM02503607LVC | 25 X 36 X 7 LOW PRES OIL SEAL VITON | 25 | 36 | 7 | VITON | 104 | LOW |
| RSM02506010MVC | RSM02506010MVC | 25 X 60 X 10 VITON HIGH PRESSURE OIL SEAL | 25 | 60 | 10 | VITON | 126 | MEDIUM |
| RSM02604508HNX | RSM02604508HNX | 26 X 45 X 8.5 HIGH PRESSURE NITRILE CNB1 POWER STEERING SEAL | 26 | 45 | 8.5 | NBR | - | HIGH |
| RSM027037203ZNW | RSM027037203ZNW | 27 X 37.2 X 3 GREASE SEAL - NO SPRING | 27 | 37.2 | 3 | NBR | 137 | ZERO |
| RSM02704207HVC | RSM02704207HVC | 27 X 42 X 7 HIGH PRES OIL SEAL VITON | 27 | 42 | 7 | VITON | 122 | HIGH |
| RS35048491LNX | RS35048491LNX | 3-1/2 X 4.841 X .919 TM312 FRONT AXLE | 3.5 | 4.841 | 0.919 | NBR | TM | LOW |
| RSM03203805ZNW | RSM03203805ZNW | 32 X 38 X 5 GREASE SEAL - NO SPRING | 32 | 38 | 5 | NBR | 181 | LOW |
| RSM03305608LVX | RSM03305608LVX | 33 X 56 X 8/13 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 33 | 56 | 8 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03305911LVX | RSM03305911LVX | 33 X 59 X 11/17 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 33 | 59 | 11 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03505509LVX | RSM03505509LVX | 35 X 55 X 9/15.5 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 35 | 55 | 9 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03505609LVX | RSM03505609LVX | 35 X 56 X 9/15 LOW PRES VITON OIL SEAL TC9 | 35 | 56 | 9 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03505709LVX | RSM03505709LVX | 35 X 57 X 9/15 LOW PRES VITON OIL SEAL TC9 | 35 | 57 | 9 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03506309LVX | RSM03506309LVX | 35 X 63 X 9/15.5 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 35 | 63 | 9 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03805608LVX | RSM03805608LVX | 38 X 56 X 8/13 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 38 | 56 | 8 | VITON | 133 | LOW |
| RSM04005608LVX | RSM04005608LVX | 40 X 56 X 8/13 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 40 | 56 | 8 | VITON | 133 | LOW |
| RSM04106109LVX | RSM04106109LVX | 41 X 61 X 9/13.5 LOW PRESSURE TRAO SEAL VIT | 41 | 61 | 9 | VITON | 13 | LOW |
| RSM04206208HVC | RSM04206208HVC | 42 X 62 X 8 HIGH PRES OIL SEAL VITON | 42 | 62 | 8 | VITON | 122 | HIGH |
| RS43755043LNX | RS43755043LNX | 4-3/8 X 5-1/2 X 7/16 LOW PRESS OIL SEAL | 4.375 | 5.5 | .437 | NBR | - | LOW |
| RSM56061020LNB | RSM56061020LNB | 560 X 610 X 20 LOW PRES OIL SEAL S/CASE | 560 | 610 | 20 | NBR | 210 | LOW |
| RSM07510013MVC | RSM07510013MVC | 75 X 100 X 13 MED PRES OIL SEAL VITON | 75 | 100 | 13 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM008019045ZNW | RSM008019045ZNW | 8 X 19 X 4.5 GREASE SEAL - NO SPRING | 8 | 19 | 4.5 | NBR | 101 | ZERO |
| RSM00802404ZNW | RSM00802404ZNW | 8 X 24 X 4 GREASE SEAL - NO SPRING | 8 | 24 | 4 | NBR | 101 | ZERO |
| RSM0801001020T | RSM0801001020T | 80 X 100 X 10 TYPE 20T SCREW SEAL - VITON / CARBON PTFE LIP 304 SS | 80 | 100 | 10 | Viton/PTFE/SS | - | - |
| RS02507525LNC | RS02507525LNC | 1/4 X 3/4 X 1/4 LOW PRESSURE OIL SEAL | 0.25 | 0.75 | 0.25 | NBR | 104 | LOW |
| RS02507525LVC | RS02507525LVC | 1/4 X 3/4 X 1/4 LOW PRES SEAL VITON | 0.25 | 0.75 | 0.25 | VITON | 104 | LOW |
| RS03105625ZNW | RS03105625ZNW | 5/16 X 9/16 X 1/4 GREASE SEAL - NO SPRIN | 0.312 | 0.562 | 0.25 | NBR | 101 | ZERO |
| RS03107525LNC | RS03107525LNC | 5/16 X 3/4 X 1/4 ROTARY SEAL LOW PRESSURE NITRILE TWIN LIP RUBBER ENCASED | 0.312 | 0.75 | 0.25 | NBR | 104 | LOW |
| RS03107525LVC | RS03107525LVC | 5/16 X 3/4 X 1/4 LOW PRESSURE SEAL VITON | 0.312 | 0.75 | 0.25 | VITON | 104 | LOW |
| RS03108725LNC | RS03108725LNC | 5/16 X 7/8 X 1/4 LOW PRES OIL SEAL | 0.312 | 0.875 | 0.25 | NBR | 104 | LOW |
| RS03110025HNC | RS03110025HNC | 5/16 X 1 X 1/4 HIGH PRESSURE OIL SEAL | 0.312 | 1 | 0.25 | NBR | 126 | HIGH |
| RS03705609ZNW | RS03705609ZNW | 3/8 X 9/16 X 3/32 ZERO PRES NITRILE | .375 | .562 | 0.093 | NBR | - | ZERO |
| RS03707525HNC | RS03707525HNC | 3/8 X 3/4 X 1/4 HIGH PRES OIL SEAL | 0.375 | 0.75 | 0.25 | NBR | 122 | HIGH |
| RS03707525LNK | RS03707525LNK | 3/8 X 3/4 X 1/4 LOW PRESSURE OIL SEAL SINGLE | 0.375 | 0.75 | 0.25 | NBR | 123 | LOW |
| RS03708137LNC | RS03708137LNC | 3/8 X 13/16 X 3/8 LOW PRESSURE OIL SEAL | 0.375 | 0.812 | 0.375 | NBR | 104 | LOW |
| RS03708725HVC | RS03708725HVC | 3/8 X 7/8 X 1/4 HIGH PRESSURE OIL SEAL VITON | 0.375 | 0.875 | 0.25 | VITON | 122 | HIGH |
| RS03708725LNC | RS03708725LNC | 3/8 X 7/8 X 1/4 LOW PRESS OIL SEAL | 0.375 | 0.875 | 0.25 | NBR | 104 | LOW |
| RS03708725LVC | RS03708725LVC | 3/8 X 7/8 X 1/4 LOW PRES SEAL VITON | 0.375 | 0.875 | 0.25 | VITON | 104 | LOW |
| RS03710037LNC | RS03710037LNC | 3/8 X 1 X 3/8 LOW PRESSURE OIL SEAL | 0.375 | 1 | 0.375 | NBR | 207 | LOW |
| RS04308725LNC | RS04308725LNC | 7/16 X 7/8 X 1/4 LOW PRES OIL SEAL | 0.437 | 0.875 | 0.25 | NBR | 104 | LOW |
1150