| RSM01002006LNK | RSM01002006LNK | 10 X 20 X 6 LOW PRES OIL SEAL SINGLE LIP | 10 | 20 | 6 | NBR | 103 | LOW |
| RSM10012013MVC | RSM10012013MVC | 100 X 120 X 13 MED PRESSURE OIL SEAL | 100 | 120 | 13 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM10513013MNC | RSM10513013MNC | 105 X 130 X 13 MED PRESSURE OIL SEAL | 105 | 130 | 13 | NBR | 128 | MEDIUM |
| RSM11514012MNC | RSM11514012MNC | 115 X 140 X 12 MED PRESSURE OIL SEAL | 115 | 140 | 12 | NBR | 128 | MEDIUM |
| RSM01503010MVC | RSM01503010MVC | 15 X 30 X 10 MED PRES OIL SEAL VIT | 15 | 30 | 10 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM01803508MVC | RSM01803508MVC | 18 X 35 X 8 MED PRESSURE OIL SEAL VITON | 18 | 35 | 8 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM019025032ZNW | RSM019025032ZNW | 19 X 25 X 3.2 GREASE SEAL - NO SPRING | 18 | 25 | 3.2 | NBR | 137 | ZERO |
| RSM19022015MVC | RSM19022015MVC | 190 X 220 X 15 MED PRESSURE OIL SEAL VIT | 190 | 220 | 15 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM02503607LVC | RSM02503607LVC | 25 X 36 X 7 LOW PRES OIL SEAL VITON | 25 | 36 | 7 | VITON | 104 | LOW |
| RSM02506010MVC | RSM02506010MVC | 25 X 60 X 10 VITON HIGH PRESSURE OIL SEAL | 25 | 60 | 10 | VITON | 126 | MEDIUM |
| RSM02604508HNX | RSM02604508HNX | 26 X 45 X 8.5 HIGH PRESSURE NITRILE CNB1 POWER STEERING SEAL | 26 | 45 | 8.5 | NBR | - | HIGH |
| RSM027037203ZNW | RSM027037203ZNW | 27 X 37.2 X 3 GREASE SEAL - NO SPRING | 27 | 37.2 | 3 | NBR | 137 | ZERO |
| RSM02704207HVC | RSM02704207HVC | 27 X 42 X 7 HIGH PRES OIL SEAL VITON | 27 | 42 | 7 | VITON | 122 | HIGH |
| RSM03203805ZNW | RSM03203805ZNW | 32 X 38 X 5 GREASE SEAL - NO SPRING | 32 | 38 | 5 | NBR | 181 | LOW |
| RSM03305608LVX | RSM03305608LVX | 33 X 56 X 8/13 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 33 | 56 | 8 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03305911LVX | RSM03305911LVX | 33 X 59 X 11/17 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 33 | 59 | 11 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03505509LVX | RSM03505509LVX | 35 X 55 X 9/15.5 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 35 | 55 | 9 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03505609LVX | RSM03505609LVX | 35 X 56 X 9/15 LOW PRES VITON OIL SEAL TC9 | 35 | 56 | 9 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03505709LVX | RSM03505709LVX | 35 X 57 X 9/15 LOW PRES VITON OIL SEAL TC9 | 35 | 57 | 9 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03506309LVX | RSM03506309LVX | 35 X 63 X 9/15.5 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 35 | 63 | 9 | VITON | 133 | LOW |
| RSM03805608LVX | RSM03805608LVX | 38 X 56 X 8/13 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 38 | 56 | 8 | VITON | 133 | LOW |
| RSM04005608LVX | RSM04005608LVX | 40 X 56 X 8/13 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 40 | 56 | 8 | VITON | 133 | LOW |
| RSM04106109LVX | RSM04106109LVX | 41 X 61 X 9/13.5 LOW PRESSURE TRAO SEAL VIT | 41 | 61 | 9 | VITON | 13 | LOW |
| RSM04206208HVC | RSM04206208HVC | 42 X 62 X 8 HIGH PRES OIL SEAL VITON | 42 | 62 | 8 | VITON | 122 | HIGH |
| RSM56061020LNB | RSM56061020LNB | 560 X 610 X 20 LOW PRES OIL SEAL S/CASE | 560 | 610 | 20 | NBR | 210 | LOW |
| RSM07510013MVC | RSM07510013MVC | 75 X 100 X 13 MED PRES OIL SEAL VITON | 75 | 100 | 13 | VITON | 128 | MEDIUM |
| RSM008019045ZNW | RSM008019045ZNW | 8 X 19 X 4.5 GREASE SEAL - NO SPRING | 8 | 19 | 4.5 | NBR | 101 | ZERO |
| RSM00802404ZNW | RSM00802404ZNW | 8 X 24 X 4 GREASE SEAL - NO SPRING | 8 | 24 | 4 | NBR | 101 | ZERO |
| RSM0801001020T | RSM0801001020T | 80 X 100 X 10 TYPE 20T SCREW SEAL - VITON / CARBON PTFE LIP 304 SS | 80 | 100 | 10 | Viton/PTFE/SS | - | - |
| 130LCARM-PK | 130LCARM/PK | SAMSUNG 130LC ARM | - | - | - | - | - | - |
| 130LCBOO | 130LCBOO | SAMSUNG 130LC BOOM | - | - | - | - | - | - |
| K83I-100 | K83I-100 | 100 X 105.6 X 6.2 - 5.32 INTERNAL COVER | 100 | 105.6 | 6.2 | - | - | - |
| K84E-014 | K84E-014 | 14 X 11 X 2.14 EXTERNAL COVER SEAL | 11 | 14 | 2.6 | - | - | - |
| K85-070T | K85-070T | 70 X 65 X 5 PU9401 STATIC SEAL | 65 | 70 | 5 | - | - | - |
| K85-075 | K85-075 | 75 X 69.6 X 6.2 PU9401 STATIC SEAL | 69.6 | 75 | 6.2 | - | - | - |
| K85-133 | K85-133 | 1-13/16" X 2" X 0.171" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS133 ORING + 1 BACKUP | 46.03 | 50.8 | 4.34 | - | - | - |
| K85-218 | K85-218 | 1-1/4" X 1-1/2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS218 ORING + 1 BACKUP | 31.75 | 38.1 | 5.28 | - | - | - |
| K85-222 | K85-222 | 1-1/2" X 1-3/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS222 ORING + 1 BACKUP | 38.1 | 44.45 | 5.28 | - | - | - |
| K85-223 | K85-223 | 1-5/8" X 1-7/8" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS223 ORING + 1 BACKUP | 41.27 | 47.62 | 5.28 | - | - | - |
| K85-224 | K85-224 | 1-3/4" X 2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS224 ORING + 1 BACKUP | 44.45 | 50.8 | 5.28 | - | - | - |
| K85-226 | K85-226 | 2" X 2-1/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL- REPLACES BS226 ORING + 1 BACKUP | 50.8 | 57.15 | 5.28 | - | - | - |
| K85-228 | K85-228 | 2-1/4" X 2-1/2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS228 ORING + 1 BACKUP | 57.15 | 63.5 | 5.28 | - | - | - |
| K85-229 | K85-229 | 2-3/8" X 2-5/8" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS229 ORING + 1 BACKUP | 60.32 | 66.67 | 5.28 | - | - | - |
| K85-230 | K85-230 | 2-1/2" X 2-3/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS230 ORING + 1 BACKUP | 63.5 | 69.85 | 5.28 | - | - | - |
| K85-232 | K85-232 | 2-3/4" X 3" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS232 ORING + 1 BACKUP | 69.85 | 76.2 | 5.28 | - | - | - |
| K85-233 | K85-233 | 2-7/8" X 3-1/8" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS233 ORING + 1 BACKUP | 73.02 | 79.37 | 5.28 | - | - | - |
| K85-234 | K85-234 | 3" X 3-1/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS234 ORING + 1 BACKUP | 76.2 | 82.55 | 5.28 | - | - | - |
| K85-236 | K85-236 | 3-1/4" X 3-1/2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS236 ORING + 1 BACKUP | 82.55 | 88.9 | 5.28 | - | - | - |
| K85-237 | K85-237 | 3-3/8" X 3-5/8" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS237 ORING + 1 BACKUP | 85.72 | 92.07 | 5.28 | - | - | - |
| K85-238 | K85-238 | 3-1/2" X 3-3/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS238 ORING + 1 BACKUP | 88.9 | 95.25 | 5.28 | - | - | - |
1150