ACIP025EPR | ACIP025EPR | 1'' AUSTRALIAN CIP SEALS EPDM 25MM | 40 | 22 | 13 | EPDM | - |
ACIP038EPR | ACIP038EPR | 1-1/2 AUSTRALIAN CIP SEALS EPDM 38MM | 52 | 35 | 13 | EPDM | - |
ACIP050EPR | ACIP050EPR | 2''AUSTRALIAN CIP SEALS EPDM 50MM | 65 | 48 | 13 | EPDM | - |
ACIP063EPR | ACIP063EPR | 2-1/2 AUSTRALIAN CIP SEALS EPDM 63MM | 78 | 60 | 13 | EPDM | - |
ACIP076EPR | ACIP076EPR | 3'' AUSTRALIAN CIP SEALS EPDM 76MM | 90 | 73 | 13 | EPDM | - |
ACIP100EPR | ACIP100EPR | 4'' AUSTRALIAN CIP SEALS EPDM 100MM | 116 | 98 | 13 | EPDM | - |
DINM010-4.5EPR | DINM010/4.5EPR | 12 X 20 X 4.5 EPDM DIN SEAL | 20 | 12 | 4.5 | EPDM | - |
DINM010-4.5V | DINM010/4.5V | 12 X 20 X 4.5 VITON DIN SEAL | 20 | 12 | 4.5 | VITON | - |
DINM015-4.5EPR | DINM015/4.5EPR | 18 X 26 X 4.5 EPDM DIN SEAL | 26 | 18 | 4.5 | EPDM | - |
DINM015-4.5V | DINM015/4.5V | 18 X 26 X 4.5 VITON DIN SEAL | 26 | 18 | 4.5 | VITON | - |
DINM020-4.5EPR | DINM020/4.5EPR | 23 X 33 X 4.5 EPDM DIN SEAL | 33 | 23 | 4.5 | EPDM | - |
DINM020-4.5V | DINM020/4.5V | 23 X 33 X 4.5 VITON DIN SEAL | 33 | 23 | 4.5 | VITON | - |
DINM025-5.5EPR | DINM025/5.5EPR | 25 X 32 X 5.5 EPDM DIN SEAL | 32 | 25 | 5.5 | EPDM | - |
DINM025-5.5V | DINM025/5.5V | 25 X 32 X 5.5 VITON DIN SEAL | 32 | 25 | 5.5 | VITON | - |
DINM025-5EPR | DINM025/5EPR | 30 X 40 X 5 EPDM DIN SEAL | 40 | 30 | 5 | EPDM | - |
DINM025-5V | DINM025/5V | 30 X 40 X 5 VITON DIN SEAL | 40 | 30 | 5 | VITON | - |
DINM025-8EPR | DINM025/8EPR | 30 X 40 X 8 EPDM DIN SEAL | 40 | 30 | 8 | EPDM | - |
DINM032-5EPR | DINM032/5EPR | 36 X 46 X 5 EPDM DIN SEAL | 46 | 36 | 5 | EPDM | - |
DINM032-5V | DINM032/5V | 36 X 46 X 5 VITON DIN SEAL | 46 | 36 | 5 | VITON | - |
DINM032-8EPR | DINM032/8EPR | 36 X 46 X 8 EPDM DIN SEAL | 46 | 36 | 8 | EPDM | - |
DINM038-5.5EPR | DINM038/5.5EPR | 38 X 48 X 5.5 EPDM DIN SEAL | 48 | 38 | 5.5 | EPDM | - |
DINM040-5EPR | DINM040/5EPR | 42 X 52 X 5 EPDM DIN SEAL | 52 | 42 | 5 | EPDM | - |
DINM040-5V | DINM040/5V | 42 X 52 X 5 VITON DIN SEAL | 52 | 42 | 5 | VITON | - |
DINM040-8EPR | DINM040/8EPR | 42 X 52 X 8 EPDM DIN SEAL | 52 | 42 | 8 | EPDM | - |
DINM050-5EPR | DINM050/5EPR | 54 X 64 X 5 EPDM DIN SEAL | 64 | 54 | 5 | EPDM | - |
DINM050-5PTFE | DINM050/5PTFE | 54 X 64 X 5 PTFE DIN SEAL | 64 | 54 | 5 | PTFE | - |
DINM050-5S | DINM050/5S | 54 X 64 X 5 SILICONE DIN SEAL | 64 | 54 | 5 | SILICONE | - |
DINM050-5V | DINM050/5V | 54 X 64 X 5 VITON DIN SEAL | 64 | 54 | 5 | VITON | - |
DINM050-8EPR | DINM050/8EPR | 54 X 64 X 8 EPDM DIN SEAL | 64 | 54 | 8 | EPDM | - |
DINM050-8V | DINM050/8V | 54 X 64 X 8 VITON DIN SEAL | 64 | 54 | 8 | VIOTN | - |
DINM060-5EPR | DINM060/5EPR | 62 X 72 X 5 EPDM DIN SEAL | 72 | 62 | 5 | EPDM | - |
DINM060-5V | DINM060/5V | 62 X 72 X 5 VITON DIN SEAL | 72 | 62 | 5 | VITON | - |
DINM063-5.5EPR | DINM063/5.5EPR | 63 X 73.5 X 5.5 EPDM DIN SEAL | 73.5 | 63 | 5.5 | EPDM | - |
DINM065-5EPR | DINM065/5EPR | 71 X 81 X 5 EPDM DIN SEAL | 81 | 71 | 5 | EPDM | - |
DINM065-5V | DINM065/5V | 71 X 81 X 5 VITON DIN SEAL | 81 | 71 | 5 | VITON | - |
DINM076-5.5EPR | DINM076/5.5EPR | 76 X 86 X 5.5 EPDM DIN SEAL | 86 | 76 | 5.5 | EPDM | - |
DINM076-5.5NW | DINM076/5.5NW | 76 X 86 X 5.5 NBR WHITE DIN SEAL | 86 | 76 | 5.5 | NITRILE | - |
DINM080-5EPR | DINM080/5EPR | 85 X 95 X 5 EPDM DIN SEAL | 95 | 85 | 5 | EPDM | - |
DINM080-5V | DINM080/5V | 85 X 95 X 5 VITON DIN SEAL | 95 | 85 | 5 | VIOTN | - |
DINM080-6.5EPR | DINM080/6.5EPR | 85 X 95 X 6.5 EPDM DIN SEAL | 95 | 85 | 6.5 | EPDM | - |
DINM080-8EPR | DINM080/8EPR | 85 X 95 X 8 EPDM DIN SEAL | 95 | 85 | 8 | EPDM | - |
DINM100-6EPR | DINM100/6EPR | 104 X 114 X 6 EPDM DIN SEAL | 114 | 104 | 6 | EPDM | - |
DINM100-6V | DINM100/6V | 104 X 114 X 6 VITON DIN SEAL | 114 | 104 | 6 | VITON | - |
DINM100-8EPR | DINM100/8EPR | 104 X 114 X 8 EPDM DIN SEAL | 114 | 104 | 8 | EPDM | - |
DINM125-7EPR | DINM125/7EPR | 130 X 142 X 7 EPDM DIN SEAL | 142 | 130 | 7 | EPDM | - |
DINM150-7EPRMXD | DINM150/7EPRMXD | 155 X 167 X 7 EPDM DIN SEAL METAL DETECT | 167 | 155 | 7 | EPDM MXD | - |
DINM150-7V | DINM150/7V | 155 X 167 X 7 VITON DIN SEAL | 167 | 155 | 7 | VITON | - |
FF010-5PTFEDIN | FF010/5PTFEDIN | 12 X 10.5 X 20 X 5 DIN FF SEAL | 12 | 10.5 | 5 | PTFE | - |
FF015-5PTFE | FF015/5PTFE | 18 X 16.5 X 26 X 5 DIN FF SEAL | 26 | 16.5 | 5 | PTFE | - |
FF015-6EPR | FF015/6EPR | 18 X 16.5 X 26 X 5 DIN FF EPDM SEAL | 26 | 16.5 | 5 | EPDM | - |
1150