| FS08 | FS08 | 210 1/2 FLANGE SEALS | 25.6 | 19.7 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS08K | FS08K | 17 X 25 X 2.85 FLANGE SEAL | 25 | 17 | 2.9 | POLYURETHANE |
| FS12 | FS12 | 214 3/4 FLANGE SEALS | 32 | 26.5 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS12H | FS12H | 214 3/4 FLANGE SEAL HALLITE | 32 | 26.5 | 3.1 | - |
| FS12K | FS12K | 23.4 X 31.8 X 2.85 FLANGE SEAL | 31.8 | 23.4 | 2.9 | POLYURETHANE |
| FS16 | FS16 | 219 1 FLANGE SEAL | 39.8 | 34.5 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS16H | FS16H | 219 1 FLANGE SEAL HALLITE | 39.8 | 34.5 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS16K | FS16K | 31.3 X 39.7 X 2.85 FLANGE SEAL | 39.7 | 31.3 | 2.9 | POLYURETHANE |
| FS20 | FS20 | 222 1-1/4 FLANGE SEALS | 44.5 | 39 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS20H | FS20H | 222 1-1/4 FLANGE SEALS HALLITE | 44.5 | 36.1 | 2.9 | POLYURETHANE |
| FS20K | FS20K | 36.1 X 44.5 X 2.85 FLANGE SEAL | 44.5 | 36.1 | 2.9 | POLYURETHANE |
| FS24 | FS24 | 225 1-1/2 FLANGE SEAL | 54 | 48 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS24H | FS24H | 225 1-1/2 FLANGE SEAL HALLITE | 54 | 48 | 3.1 | - |
| FS24K | FS24K | 45.4 X 53 X 2.85 FLANGE SEAL | 53 | 45.4 | 2.9 | POLYURETHANE |
| FS32 | FS32 | 228 2 FLANGE SEAL | 64 | 57 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS32H | FS32H | 228 FLANGE SEAL | 64 | 55 | 3.1 | - |
| FS32K | FS32K | 55 X 63.4 X 2.85 FLANGE SEAL | 63.4 | 55 | 2.9 | POLYURETHANE |
| FS36K | FS36K | 60.2 X 69.3 X 3.3 FLANGE SEAL | 69.3 | 60.2 | 3.3 | POLYURETHANE |
| FS40 | FS40 | 232 2-1/2 FLANGE SEAL | 76 | 70 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS48 | FS48 | 237 3 FLANGE SEAL | 92 | 86 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS56 | FS56 | 241 3-1/2 FLANGE SEAL | 104 | 98 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS64 | FS64 | 245 4'' FLANGE SEAL | 116 | 110 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FS80 | FS80 | 253 5'' FLANGE SEAL | 141 | 135 | 3.1 | POLYURETHANE |
| FSM033.5026.3 | FSM033.5026.3 | 33.5MM X 26.3MM METRIC FLANGE SEAL | 33.5 | 26.3 | 2.2 | POLYURETHANE |
| FSM045036.2 | FSM045036.2 | 45MM X 36.2MM METRIC FLANGE SEAL | 45 | 36.2 | 3.3 | POLYURETHANE |
| FSM075066.8K | FSM075066.8K | 75 X 66.8 METRIC FLANGE SEAL | 75 | 66.8 | 3.3 | POLYURETHANE |
| FSM082.4074K | FSM082.4074K | 82.4 X 74 METRIC FLANGE SEAL | 82.4 | 74 | 3.3 | POLYURETHANE |
| FSM103.4095K | FSM103.4095K | 103.4 X 95 FLANGE SEAL | 103.4 | 95 | 3.3 | POLYURETHANE |
| MC025043125DWIN | MC025043125DWIN | 1/4 X 7/16 X 1/8 M/C WIPER | 0.437 | 0.25 | 0.125 | STEEL CASE / |
| MC031056125DWIN | MC031056125DWIN | 5/16 X 9/16 X 1/8 M/C WIPER | 0.562 | 0.312 | 0.125 | STEEL CASE / |
| MC037056094DWIN | MC037056094DWIN | 3/8 X 9/16 X 3/32 M/C WIPER | 0.562 | 0.375 | 0.094 | STEEL CASE / |
| MC037062125DWIN | MC037062125DWIN | 3/8 X 5/8 X 1/8 M/C WIPER | 0.625 | 0.375 | 0.125 | STEEL CASE / |
| MC037068156DWIN | MC037068156DWIN | 3/8 X 11/16 X 5/32 M/C WIPER | 0.687 | 0.375 | 0.157 | STEEL CASE / |
| MC046083187DWIN | MC046083187DWIN | .46 X .83 X 3/16 M/C WIPER | 0.836 | 0.469 | 0.187 | STEEL CASE / |
| MC050075125DWIN | MC050075125DWIN | 1/2 X 3/4 X 1/8 M/C WIPER | 0.75 | 0.5 | 0.125 | STEEL CASE / |
| MC050075187DWIN | MC050075187DWIN | 1/2 X 3/4 X 3/16 M/C WIPER | 0.75 | 0.5 | 0.187 | STEEL CASE / |
| MC050081185 | MC050081185 | 1/2 X 13/16 X .185 M/C WIPER | 0.812 | 0.5 | 0.185 | STEEL CASE / |
| MC050100250DWI | MC050100250DWI | 1/2 X 1 X 1/4 M/C WIPER | 1 | 0.5 | 0.25 | STEEL CASE/URETHANE |
| MC056081125DWIN | MC056081125DWIN | 9/16 X 13/16 X 1/8 M/C WIPER | 0.812 | 0.562 | 0.125 | STEEL CASE / |
| MC056106187 | MC056106187 | 9/16 X 1-1/16 X 3/16 M/C WIPER | 1.062 | 0.562 | 0.187 | STEEL CASE/ |
| MC062081125DWIN | MC062081125DWIN | 5/8 X 13/16 X 1/8 PINWIPER/ L/PRES OIL S | 0.812 | .625 | 0.125 | STEEL CASE / |
| MC062087125DWIN | MC062087125DWIN | 5/8 X 7/8 X 1/8 M/C WIPER | 0.875 | 0.625 | 0.125 | STEEL CASE / |
| MC062093187DWIN | MC062093187DWIN | 5/8 X 15/16 X 3/16 M/C WIPER | 0.937 | 0.625 | 0.187 | STEEL CASE / |
| MC062106250DWIN | MC062106250DWIN | 5/8 X 1-1/16 X 1/4 M/C WIPER | 1.062 | 0.625 | 0.25 | STEEL CASE / |
| MC062112281BMC | MC062112281BMC | 5/8 X 1-1/8 X .281 BRASS METAL CASE | 1.125 | 0.625 | 0.281 | STEEL CASE / NITRILE |
| MC062112312DWI | MC062112312DWI | 5/8 X 1-1/8 X 5/16 M/C WIPER | 1.125 | 0.625 | 0.312 | STEEL CASE/URETHANE |
| MC062125250DWIN | MC062125250DWIN | 5/8 X 1-1/4 X 1/4 M/C WIPER | 1.25 | 0.625 | 0.25 | STEEL CASE / |
| MC068093125DWIN | MC068093125DWIN | 11/16 X 15/16 X 1/8 M/C WIPER | 0.937 | 0.687 | 0.125 | STEEL CASE / |
| MC068100187DWIN | MC068100187DWIN | 11/16 X 1 X 3/16 M/C WIPER | 1 | 0.687 | 0.187 | STEEL CASE / |
| MC075100125DWI | MC075100125DWI | 3/4 X 1 X 1/8 M/C WIPER | 1 | 0.75 | 0.125 | STEEL CASE/ |
1150