BUFF125 | BUFF125 | 1-1/4 CAT BUFFER RING | 1.25 | 1.783 | 0.134 | POLYURETHANE - |
BUFF150 | BUFF150 | 1-1/2 CAT BUFFER RING | 1.5 | 2.05 | 0.134 | POLYURETHANE - |
BUFF175 | BUFF175 | 1-3/4 CAT BUFFER RING | 1.75 | 2.29 | 0.137 | POLYURETHANE - |
BUFF175-1 | BUFF175/1 | 1-3/4 X 2.390 X 0.220 CAT BUFFER RING | 1.25 | 2.39 | 0.22 | POLYURETHANE - |
BUFF187 | BUFF187 | 1-7/8 CAT BUFFER RING | 1.875 | 2.24 | 0.14 | POLYURETHANE - |
BUFF200 | BUFF200 | 2 CAT BUFFER RING | 2 | 2.55 | 0.135 | POLYURETHANE - |
BUFF212 | BUFF212 | 2-1/8 CAT BUFFER RING | 2.125 | 2.6 | 0.135 | POLYURETHANE - |
BUFF225 | BUFF225 | 2-1/4 CAT BUFFER RING | 2.25 | 2.92 | 0.207 | POLYURETHANE - |
BUFF237 | BUFF237 | 2-3/8 CAT BUFFER RING | 2.375 | 3 | 0.207 | POLYURETHANE - |
BUFF250 | BUFF250 | 2-1/2 CAT BUFFER RING | 2.5 | 3.18 | 0.207 | POLYURETHANE - |
BUFF275 | BUFF275 | 2-3/4 CAT BUFFER RING | 2.75 | 3.41 | 0.207 | POLYURETHANE - |
BUFF300 | BUFF300 | 3 CAT BUFFER RING | 3 | 3.66 | 0.207 | POLYURETHANE - |
BUFF325 | BUFF325 | 3-1/4 CAT BUFFER RING | 3.25 | 3.91 | 0.207 | POLYURETHANE - |
BUFF350 | BUFF350 | 3-1/2 CAT BUFFER RING | 3.5 | 4.15 | 0.207 | POLYURETHANE - |
BUFF400 | BUFF400 | 4'' CAT BUFFER RING | 4 | 4.662 | 0.207 | POLYURETHANE - |
BUFF425 | BUFF425 | 4-1/4 CAT BUFFER RING | 4.25 | 5.25 | 0.218 | POLYURETHANE - |
BUFF437 | BUFF437 | 4-3/8 CAT BUFFER RING | 4.375 | 5.225 | 0.26 | POLYURETHANE - |
BUFF475 | BUFF475 | 4-3/4 BUFFER SEAL | 4.75 | 5.75 | 0.24 | POLYURETHANE - |
BUFF500 | BUFF500 | 5'' CAT BUFFER RING | 5 | 5.96 | 0.247 | POLYURETHANE - |
BUFF575 | BUFF575 | 5-3/4 BUFFER SEAL | 5.75 | 6.75 | 0.236 | POLYURETHANE - |
HBYI200 | HBYI200 | 2 X 2.53 X.1378 D STYLE BUFFER 1672195 SIL16110 | 2 | 2.53 | 0.14 | - |
HBYI250 | HBYI250 | 2.50 X 3.14 X.220 D STYLE BUFFER 1672201 | 2.5 | 3.14 | 0.22 | D STYLE CATERPILLAR |
HBYI300 | HBYI300 | 3.00 X 3.616 X .247 BUFFER SEAL | 3 | 3.616 | 0.235 | - |
HBYI325 | HBYI325 | 3.25 X 3.89 X .220 D STYLE BUFFER 1672209 | 3.25 | 3.89 | 0.22 | - |
HBYI350 | HBYI350 | 3.50 X 4.14 X.220 D STYLE BUFFER 1672211 | 3.5 | 4.14 | 0.22 | D STYLE CATERPILLAR |
HBYI400 | HBYI400 | 4.00 X 4.64 X.220 D STYLE BUFFER 1672216 | 4 | 4.64 | 0.22 | D STYLE CATERPILLAR |
HBYI450 | HBYI450 | 4.50 X 5.48 X.250 D STYLE BUFFER 1672220 | 4.5 | 5.48 | 0.25 | D STYLE CATERPILLAR |
HBYI500 | HBYI500 | 5.00 X 5.96 X.250 D STYLE BUFFER 1672222 | 5 | 5.96 | 0.25 | D STYLE CATERPILLAR |
HBYI550 | HBYI550 | 5.50 X 6.12 X.250 D STYLE BUFFER 1672225 | 5.5 | 6.125 | 0.25 | D STYLE CATERPILLAR |
HBYI600 | HBYI600 | 6.00 X 6.62 X.250 D STYLE BUFFER 1672228 | 6 | 6.62 | 0.25 | - |
HBYI800 | HBYI800 | 8.00 X 8.61 X .247 BUFFER SEAL | 8 | 8.61 | 0.247 | - |
SS031126 | SS031126 | 5/16 X .610 X .126 ROD STEP SEAL | 0.312 | 0.61 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS037126 | SS037126 | 3/8 X .673 X .126 ROD STEP SEAL | 0.375 | 0.673 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS043126 | SS043126 | 7/16 X .735 X .126 ROD STEP SEAL | 0.437 | 0.735 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS050126 | SS050126 | 1/2 X .798 X .126 ROD STEP SEAL | 0.5 | 0.798 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS056126 | SS056126 | 9/16 X .860 X .126 ROD STEP SEAL | 0.562 | 0.86 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS062126 | SS062126 | 5/8 X .923 X .126 ROD STEP SEAL | 0.625 | 0.923 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS068126 | SS068126 | 11/16 X .985 X .126 ROD STEP SEAL | 0.687 | 0.985 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS075126 | SS075126 | 3/4 X 1.048 X .126 ROD STEP SEAL | 0.75 | 1.048 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS081126 | SS081126 | 13/16 X 1.110 X .126 ROD STEP SEAL | 0.812 | 1.11 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS087126 | SS087126 | 7/8 X 1.173 X .126 ROD STEP SEAL | 0.875 | 1.173 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS093126 | SS093126 | 15/16 X 1.235 X .126 ROD STEP SEAL | 0.937 | 1.235 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS100126 | SS100126 | 1 X 1.298 X .126 ROD STEP SEAL | 1 | 1.298 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS106126 | SS106126 | 1-1/16 X 1.360 X .126 ROD STEP SEAL | 1.062 | 1.36 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS112126 | SS112126 | 1-1/8 X 1.423 X .126 ROD STEP SEAL | 1.125 | 1.423 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS112156 | SS112156 | 1-1/8 X 1-1/2 X 5/32 ROD STEP SEAL | 1.125 | 1.5 | 0.156 | - |
SS112156V | SS112156V | 1-1/8 X 1-1/2 X 5/32 ROD STEP SEAL VITON | 1.125 | 1.5 | 0.156 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS118126 | SS118126 | 1-3/16 X 1.485 X .126 ROD STEP SEAL | 1.187 | 1.485 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE / |
SS125126 | SS125126 | 1-1/4 X 1.548 X .126 ROD STEP SEAL | 1.25 | 1.548 | 0.117 | BRONZE FILLED PTFE/ |
SS125166 | SS125166 | 1-1/4 X 1.670 X .166 ROD STEP SEAL | 1.25 | 1.67 | 0.15 | BRONZE FILLED PTFE / |
1150