SU012025062 | SU012025062 | 1/8 X 1/4 X 1/16 SU SEAL | 0.25 | 0.125 | 0.062 | NITRILE RUBBER |
SU012025093 | SU012025093 | 1/8 X 1/4 X 3/32 SU SEAL | 0.25 | 0.125 | 0.093 | NITRILE RUBBER |
SU012031094 | SU012031094 | 1/8 X 5/16 X .094 SU SEAL | 0.312 | 0.125 | 0.094 | NITRILE RUBBER |
SU012034156DI | SU012034156DI | 1/8 X 11/32 X 5/32 GLAND | 0.343 | 0.125 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU012037125 | SU012037125 | 1/8 X 3/8 X 1/8 SU41 SEAL | 0.375 | 0.125 | 0.125 | NITRILE RUBBER |
SU012037156DE | SU012037156DE | 1/8 X 3/8 X 5/32 PISTON | 0.375 | 0.125 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU012050187 | SU012050187 | 1/8 X 1/2 X 3/16 SU1 SEAL | 0.5 | 0.125 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU018031062 | SU018031062 | 3/16 X 5/16 X 1/16 SU SEAL | 0.312 | 0.187 | 0.062 | NITRILE RUBBER |
SU018037093 | SU018037093 | 3/16 X 3/8 X 3/32 SU SEAL | 0.375 | 0.187 | 0.093 | NITRILE RUBBER |
SU018043125 | SU018043125 | 3/16 X 7/16 X 1/8 SU42 SEAL | 0.437 | 0.187 | 0.125 | NITRILE RUBBER |
SU018043156DE | SU018043156DE | 3/16 X 7/16 X 5/32 PISTON | 0.437 | 0.187 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU018043156DI | SU018043156DI | 3/16 X 7/16 X 5/32 GLAND | 0.437 | 0.187 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU018056187 | SU018056187 | 3/16 X 9/16 X 3/16 SU2 SEAL | 0.562 | 0.187 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU025037062 | SU025037062 | 1/4 X 3/8 X 1/16 SU SEAL | 0.375 | 0.25 | 0.062 | NITRILE RUBBER |
SU025043093 | SU025043093 | 1/4 X 7/16 X 3/32 SU SEAL | 0.437 | 0.25 | 0.093 | NITRILE RUBBER |
SU025050125 | SU025050125 | 1/4 X 1/2 X 1/8 SU43 SEAL | 0.5 | 0.25 | 0.125 | NITRILE RUBBER |
SU025050156DI | SU025050156DI | 1/4 X 1/2 X 5/32 GLAND | 0.5 | 0.25 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU025050187DE | SU025050187DE | 1/4 X 1/2 X 3/16 PISTON | 0.5 | 0.25 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU025062187 | SU025062187 | 1/4 X 5/8 X 3/16 SU3 SEAL | 0.625 | 0.25 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU025075250 | SU025075250 | 1/4 X 3/4 X 1/4 SU8 SEAL | 0.75 | 0.25 | 0.25 | NITRILE RUBBER |
SU031043062 | SU031043062 | 5/16 X 7/16 X 1/16 SU SEAL | 0.437 | 0.312 | 0.062 | NITRILE RUBBER |
SU031050093 | SU031050093 | 5/16 X 1/2 X 3/32 SU SEAL | 0.5 | 0.312 | 0.093 | NITRILE RUBBER |
SU031050187 | SU031050187 | 5/16 X 1/2 X 3/16 SU SEAL | 0.5 | 0.312 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU031056125 | SU031056125 | 5/16 X 9/16 X 1/8 SU SEAL | 0.562 | 0.312 | 0.125 | NITRILE RUBBER |
SU031056156DI | SU031056156DI | 5/16 X 9/16 X 5/32 GLAND | 0.562 | 0.312 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU031056187DE | SU031056187DE | 5/16 X 9/16 X 3/16 PISTON | 0.562 | 0.312 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU031056250 | SU031056250 | 5/16 X 9/16 X 1/4 SU SEAL | 0.562 | 0.312 | 0.25 | NITRILE TUBBER |
SU031062156 | SU031062156 | 5/16 X 5/8 X 5/32 SU SEAL | 0.625 | 0.312 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU031062219DE | SU031062219DE | 5/16 X 5/8 X 7/32 PISTON | 0.625 | 0.312 | 0.219 | NITRILE RUBBER |
SU031068187 | SU031068187 | 5/16 X 11/16 X 3/16 SU4 SEAL | 0.687 | 0.312 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU031081250 | SU031081250 | 5/16 X 13/16 X 1/4 SU9 SEAL | 0.812 | 0.312 | 0.25 | NITRILE RUBBER |
SU037050062 | SU037050062 | 3/8 X 1/2 X 1/16 SU SEAL | 0.5 | 0.375 | 0.062 | NITRILE RUBBER |
SU037056093 | SU037056093 | 3/8 X 9/16 X 3/32 SU SEAL SIL14543 | 0.562 | 0.375 | 0.093 | NITRILE RUBBER |
SU037062125 | SU037062125 | 3/8 X 5/8 X 1/8 SU45 SEAL | 0.625 | 0.375 | 0.125 | NITRILE RUBBER |
SU037062125DE | SU037062125DE | 3/8 X 5/8 X 1/8 SU SEAL PISTON | 0.625 | 0.375 | 0.125 | NITRILE RUBBER |
SU037062156DI | SU037062156DI | 3/8 X 5/8 X 5/32 GLAND | 0.625 | 0.375 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU037065156DI | SU037065156DI | 3/8 X .650 X 5/32 GLAND | 0.65 | 0.375 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU037075187 | SU037075187 | 3/8 X 3/4 X 3/16 SU5 SEAL | 0.75 | 0.375 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU037075250DE | SU037075250DE | 3/8 X 3/4 X 1/4 PISTON | 0.75 | 0.375 | 0.25 | NITRILE RUBBER |
SU037087250 | SU037087250 | 3/8 X 7/8 X 1/4 SU10 SEAL | 0.875 | 0.375 | 0.25 | NITRILE RUBBER |
SU037100312 | SU037100312 | 3/8 X 1 X 5/16 SU SEAL | 1 | 0.375 | 0.312 | NITRILE RUBBER |
SU043062093 | SU043062093 | 7/16 X 5/8 X 3/32 SU SEAL | 0.625 | 0.437 | 0.093 | NITRILE RUBBER |
SU043068125 | SU043068125 | 7/16 X 11/16 X 1/8 SU46 SEAL | 0.687 | 0.437 | 0.125 | NITRILE RUBBER |
SU043068187 | SU043068187 | 7/16 X 11/16 X 3/16 SU SEAL | 0.687 | 0.437 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU043075156DI | SU043075156DI | 7/16 X 3/4 X 5/32 GLAND | 0.75 | 0.437 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
SU043075187 | SU043075187 | 7/16 X 3/4 X 3/16 SU SEAL | 0.75 | 0.437 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU043081187 | SU043081187 | 7/16 X 13/16 X 3/16 SU6 SEAL | 0.812 | 0.437 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
SU043081187V | SU043081187V | 7/16 X 13/16 X 3/16 SU6 SEAL VITON | 0.812 | 0.437 | 0.187 | VITON |
SU043081250DE | SU043081250DE | 7/16 X 13/16 X 1/4 PISTON | 0.812 | 0.437 | 0.25 | NITRILE RUBBER |
SU043093250 | SU043093250 | 7/16 X 15/16 X 1/4 SU11 SEAL | 0.937 | 0.437 | 0.25 | NITRILE RUBBER |
1150