DZ020 | DZ020 | 20 X 14 X 10.5 PISTON AIR SEAL | 20 | 14 | 10.5 | NITRILE RUBBER |
DZ025 | DZ025 | 25 X 18 X 12 PISTON AIR SEAL | 25 | 18 | 12 | NITRILE RUBBER |
DZ028 | DZ028 | 28 X 22 X 10.5 PISTON AIR SEAL | 28 | 22 | 10.5 | NITRILE RUBBER |
DZ032 | DZ032 | 32 X 25 X 12 PISTON AIR SEAL | 32 | 25 | 12 | NITRILE RUBBER |
DZ035 | DZ035 | 35 X 28 X 12 PISTON AIR SEAL | 35 | 28 | 12 | NITRILE RUBBER |
DZ040 | DZ040 | 40 X 33 X 12 PISTON AIR SEAL | 40 | 33 | 12 | NITRILE RUBBER |
DZ045 | DZ045 | 45 X 38 X 12 PISTON AIR SEAL | 45 | 38 | 12 | NITRILE RUBBER |
DZ050 | DZ050 | 50 X 43 X 12 PISTON AIR SEAL | 50 | 43 | 12 | NITRILE RUBBER |
DZ054 | DZ054 | 54 X 46 X 13 PISTON AIR SEAL | 54 | 46 | 13 | NITRILE RUBBER |
DZ063 | DZ063 | 63 X 56 X 12 PISTON AIR SEAL | 63 | 56 | 12 | NITRILE RUBBER |
DZ063-1 | DZ063/1 | 63 X 53 X 17 PISTON AIR SEAL | 63 | 53 | 17 | NITRILE RUBBER |
DZ070 | DZ070 | 70 X 62 X 13 PISTON AIR SEAL | 70 | 62 | 13 | NITRILE RUBBER |
DZ080 | DZ080 | 80 X 70 X 18 PISTON AIR SEAL | 80 | 70 | 18 | NITRILE RUBBER |
DZ100 | DZ100 | 100 X 88 X 21 PISTON AIR SEAL | 100 | 88 | 21 | NITRILE RUBBER |
DZ125 | DZ125 | 125 X 113 X 21 PISTON AIR SEAL | 125 | 113 | 21 | NITRILE RUBBER |
DZG008 | DZG008 | 8 X 4 X 6 PISTON AIR SEAL | 8 | 4 | 6 | POLYURETHANE |
DZG010 | DZG010 | 10 X 4 X 6 PISTON AIR SEAL | 10 | 4 | 6 | POLYURETHANE |
DZG012 | DZG012 | 12 X 6 X 6 PISTON AIR SEAL | 12 | 6 | 6 | POLYURETHANE |
DZG016 | DZG016 | 16 X 8 X 6 PISTON AIR SEAL | 16 | 8 | 6 | POLYURETHANE |
DZG020 | DZG020 | 20 X 10 X 6 PISTON AIR SEAL | 20 | 10 | 6 | POLYURETHANE |
DZG025 | DZG025 | 25 X 10 X 6 PISTON AIR SEAL | 25 | 10 | 6 | POLYURETHANE |
DZL032 | DZL032 | 32 X 26 X 7 PISTON AIR SEAL | 32 | 26 | 7 | POLYURETHANE |
DZL040 | DZL040 | 40 X 34 X 7.25 PISTON AIR SEAL | 40 | 34 | 7.3 | POLYURETHANE |
DZL050 | DZL050 | 50 X 43 X 7.25 PISTON AIR SEAL | 50 | 43 | 7.3 | POLYURETHANE |
DZL063 | DZL063 | 63 X 55 X 10 PISTON AIR SEAL | 63 | 55 | 10 | POLYURETHANE |
DZL080 | DZL080 | 80 X 72 X 11 PISTON AIR SEAL | 80 | 72 | 11 | POLYURETHANE |
DZL100 | DZL100 | 100 X 90 X 13 PISTON AIR SEAL | 100 | 90 | 13 | POLYURETHANE |
PZ010-1 | PZ010/1 | 10 X 5.4 X 1.8 PNEU PISTON | 10 | 5.4 | 1.7 | NITRILE RUBBER |
PZ012 | PZ012 | 12 X 7 X 2.5 PNEU PISTON | 12 | 7 | 2 | NITRILE RUBBER |
PZ012-1 | PZ012/1 | 12 X 7.4 X 1.8 PNEU PISTON | 12 | 7.4 | 1.7 | NITRILE RUBBER |
PZ014 | PZ014 | 14 X 8 X 2.5 PNEU PISTON | 14 | 8 | 2.1 | NITRILE RUBBER |
PZ015 | PZ015 | 15 X 10.4 X 1.8 PNEU PISTON | 15 | 10.4 | 1.5 | NITRILE RUBBER |
PZ016 | PZ016 | 16 X 9 X 2.5 PNEU PISTON | 16 | 9 | 2.1 | NITRILE RUBBER |
PZ016-1 | PZ016/1 | 16 X 11.4 X 1.8 PNEU PISTON | 16 | 11.4 | 1.7 | NITRILE RUBBER |
PZ018 | PZ018 | 18 X 13.4 X 1.8 PNEU PISTON | 18 | 13.4 | 1.7 | NITRILE RUBBER |
PZ020 | PZ020 | 20 X 13 X 2.5 PNEU PISTON | 20 | 13 | 2.1 | NITRILE RUBBER |
PZ020-1 | PZ020/1 | 20 X 14 X 2.4 PNEU PISTON | 20 | 14 | 2.2 | NITRILE RUBBER |
PZ025 | PZ025 | 25 X 18 X 2.5 PNEU PISTON | 25 | 18 | 2.1 | NITRILE RUBBER |
PZ025.4 | PZ025.4 | 25.4 X 13 X 2.35 PNEUMATIC PISTON | 25.4 | 13 | 2.35 | - |
PZ025-1 | PZ025/1 | 25 X 17 X 3.2 PNEU PISTON | 25 | 17 | 3 | NITRILE RUBBER |
PZ027 | PZ027 | 27 X 19 X 3.2 PNEU PISTON | 27 | 19 | 3 | NITRILE RUBBER |
PZ028 | PZ028 | 28 X 19 X 3 PNEU PISTON | 28 | 19 | 2.5 | NITRILE RUBBER |
PZ030 | PZ030 | 30 X 21 X 3 PNEU PISTON | 30 | 21 | 2.5 | NITRILE RUBBER |
PZ030-1 | PZ030/1 | 30 X 22 X 3.2 PNEU PISTON | 30 | 22 | 3 | NITRILE RUBBER |
PZ030-2 | PZ030/2 | 30 X 17.9 X 2.1 KDN - 429070 PNEUMATIC | 30 | 17.9 | 2.1 | - |
PZ032 | PZ032 | 32 X 23 X 3 PNEU PISTON | 32 | 23 | 2.5 | NITRILE RUBBER |
PZ032-1 | PZ032/1 | 32 X 24 X 3.2 PNEU PISTON | 32 | 24 | 3 | NITRILE RUBBER |
PZ032H | PZ032H | 32 X 22 X 2.3 PNEUMATIC PISTON SEAL | 32 | 22 | 2.3 | - |
PZ035 | PZ035 | 35 X 26 X 3 PNEU PISTON | 32 | 26 | 2.5 | NITRILE RUBBER |
PZ036 | PZ036 | 36 X 28 X 3.2 PNEU PISTON | 36 | 28 | 3 | NITRILE RUBBER |
1150