| 130LCARM-PK | 130LCARM/PK | SAMSUNG 130LC ARM | - | - | - |
| K83I-100 | K83I-100 | 100 X 105.6 X 6.2 - 5.32 INTERNAL COVER | 105.6 | 100 | 6.2 |
| RSM01002006LNK | RSM01002006LNK | 10 X 20 X 6 LOW PRES OIL SEAL SINGLE LIP | 20 | 10 | 6 |
| K84E-014 | K84E-014 | 14 X 11 X 2.14 EXTERNAL COVER SEAL | 14 | 11 | 2.6 |
| 130LCBOO | 130LCBOO | SAMSUNG 130LC BOOM | - | - | - |
| RSM10012013MVC | RSM10012013MVC | 100 X 120 X 13 MED PRESSURE OIL SEAL | 120 | 100 | 13 |
| RSM10513013MNC | RSM10513013MNC | 105 X 130 X 13 MED PRESSURE OIL SEAL | 130 | 105 | 13 |
| SE130-1-2BUC | SE130/1/2BUC | SAMSUNG SE130-1/2 BUCKET | - | - | - |
| K85-070T | K85-070T | 70 X 65 X 5 PU9401 STATIC SEAL | 70 | 65 | 5 |
| K85-075 | K85-075 | 75 X 69.6 X 6.2 PU9401 STATIC SEAL | 75 | 69.6 | 6.2 |
| SE130LC-1ARM | SE130LC/1ARM | SAMSUNG SE130LC ARM KIT | - | - | - |
| RSM11514012MNC | RSM11514012MNC | 115 X 140 X 12 MED PRESSURE OIL SEAL | 140 | 115 | 12 |
| SE130LCBOO | SE130LCBOO | SAMSUNG SE 130LC BOOM KIT | - | - | - |
| RSM01503010MVC | RSM01503010MVC | 15 X 30 X 10 MED PRES OIL SEAL VIT | 30 | 15 | 10 |
| K85-133 | K85-133 | 1-13/16" X 2" X 0.171" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS133 ORING + 1 BACKUP | 50.8 | 46.03 | 4.34 |
| K85-218 | K85-218 | 1-1/4" X 1-1/2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS218 ORING + 1 BACKUP | 38.1 | 31.75 | 5.28 |
| SE130W-2ARM | SE130W/2ARM | SAMSUNG SE 130W/1 ARM CYL KIT | - | - | - |
| RSM01803508MVC | RSM01803508MVC | 18 X 35 X 8 MED PRESSURE OIL SEAL VITON | 35 | 18 | 8 |
| SE130WB-B-PK | SE130WB/B/PK | SAMSUNG SE130W BOOM/BUCKET | - | - | - |
| K85-222 | K85-222 | 1-1/2" X 1-3/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS222 ORING + 1 BACKUP | 44.45 | 38.1 | 5.28 |
| RSM019025032ZNW | RSM019025032ZNW | 19 X 25 X 3.2 GREASE SEAL - NO SPRING | 25 | 18 | 3.2 |
| K85-223 | K85-223 | 1-5/8" X 1-7/8" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS223 ORING + 1 BACKUP | 47.62 | 41.27 | 5.28 |
| SE210LCBUC | SE210LCBUC | SAMSUNG SE210LC BUCKET | - | - | - |
| RSM19022015MVC | RSM19022015MVC | 190 X 220 X 15 MED PRESSURE OIL SEAL VIT | 220 | 190 | 15 |
| RSM02503607LVC | RSM02503607LVC | 25 X 36 X 7 LOW PRES OIL SEAL VITON | 36 | 25 | 7 |
| SL180-2LIFT | SL180/2LIFT | SAMSUNG SL180/2 LIFT CYL KIT | - | - | - |
| K85-224 | K85-224 | 1-3/4" X 2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS224 ORING + 1 BACKUP | 50.8 | 44.45 | 5.28 |
| K85-226 | K85-226 | 2" X 2-1/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL- REPLACES BS226 ORING + 1 BACKUP | 57.15 | 50.8 | 5.28 |
| RSM02506010MVC | RSM02506010MVC | 25 X 60 X 10 VITON HIGH PRESSURE OIL SEAL | 60 | 25 | 10 |
| RSM02604508HNX | RSM02604508HNX | 26 X 45 X 8.5 HIGH PRESSURE NITRILE CNB1 POWER STEERING SEAL | 45 | 26 | 8.5 |
| K85-228 | K85-228 | 2-1/4" X 2-1/2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS228 ORING + 1 BACKUP | 63.5 | 57.15 | 5.28 |
| K85-229 | K85-229 | 2-3/8" X 2-5/8" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS229 ORING + 1 BACKUP | 66.67 | 60.32 | 5.28 |
| RSM027037203ZNW | RSM027037203ZNW | 27 X 37.2 X 3 GREASE SEAL - NO SPRING | 37.2 | 27 | 3 |
| RSM02704207HVC | RSM02704207HVC | 27 X 42 X 7 HIGH PRES OIL SEAL VITON | 42 | 27 | 7 |
| K85-230 | K85-230 | 2-1/2" X 2-3/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS230 ORING + 1 BACKUP | 69.85 | 63.5 | 5.28 |
| K85-232 | K85-232 | 2-3/4" X 3" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS232 ORING + 1 BACKUP | 76.2 | 69.85 | 5.28 |
| RSM03203805ZNW | RSM03203805ZNW | 32 X 38 X 5 GREASE SEAL - NO SPRING | 38 | 32 | 5 |
| RSM03305608LVX | RSM03305608LVX | 33 X 56 X 8/13 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 56 | 33 | 8 |
| K85-233 | K85-233 | 2-7/8" X 3-1/8" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS233 ORING + 1 BACKUP | 79.37 | 73.02 | 5.28 |
| K85-234 | K85-234 | 3" X 3-1/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS234 ORING + 1 BACKUP | 82.55 | 76.2 | 5.28 |
| RSM03305911LVX | RSM03305911LVX | 33 X 59 X 11/17 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 59 | 33 | 11 |
| K85-236 | K85-236 | 3-1/4" X 3-1/2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS236 ORING + 1 BACKUP | 88.9 | 82.55 | 5.28 |
| RSM03505509LVX | RSM03505509LVX | 35 X 55 X 9/15.5 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 55 | 35 | 9 |
| RSM03505609LVX | RSM03505609LVX | 35 X 56 X 9/15 LOW PRES VITON OIL SEAL TC9 | 56 | 35 | 9 |
| K85-237 | K85-237 | 3-3/8" X 3-5/8" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS237 ORING + 1 BACKUP | 92.07 | 85.72 | 5.28 |
| RSM03505709LVX | RSM03505709LVX | 35 X 57 X 9/15 LOW PRES VITON OIL SEAL TC9 | 57 | 35 | 9 |
| K85-238 | K85-238 | 3-1/2" X 3-3/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS238 ORING + 1 BACKUP | 95.25 | 88.9 | 5.28 |
| K85-240 | K85-240 | 3-3/4" X 4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS240 ORING + 1 BACKUP | 101.6 | 95.25 | 5.28 |
| RSM03506309LVX | RSM03506309LVX | 35 X 63 X 9/15.5 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 63 | 35 | 9 |
| RSM03805608LVX | RSM03805608LVX | 38 X 56 X 8/13 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 56 | 38 | 8 |
| K85-242 | K85-242 | 4" X 4-1/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS242 ORING + 1 BACKUP | 107.95 | 101.6 | 5.28 |
| K85-244 | K85-244 | 4-1/4" X 4-1/2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS244 ORING + 1 BACKUP | 114.3 | 107.95 | 5.28 |
| RSM04005608LVX | RSM04005608LVX | 40 X 56 X 8/13 LOW PRESSURE VITON OIL SEAL | 56 | 40 | 8 |
| RSM04106109LVX | RSM04106109LVX | 41 X 61 X 9/13.5 LOW PRESSURE TRAO SEAL VIT | 61 | 41 | 9 |
| K85-246 | K85-246 | 4-1/2" X 4-3/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS246 ORING + 1 BACKUP | 120.65 | 114.3 | 5.28 |
| RSM04206208HVC | RSM04206208HVC | 42 X 62 X 8 HIGH PRES OIL SEAL VITON | 62 | 42 | 8 |
| K85-248 | K85-248 | 4-3/4" X 5" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS248 ORING + 1 BACKUP | 127 | 120.65 | 5.28 |
| K85-249 | K85-249 | 4-7/8" X 5-1/8" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS249 ORING + 1 BACKUP | 130.17 | 123.82 | 5.28 |
| RSM56061020LNB | RSM56061020LNB | 560 X 610 X 20 LOW PRES OIL SEAL S/CASE | 610 | 560 | 20 |
| RSM07510013MVC | RSM07510013MVC | 75 X 100 X 13 MED PRES OIL SEAL VITON | 100 | 75 | 13 |
| K85-250 | K85-250 | 5" X 5-1/4" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS250 ORING + 1 BACKUP | 133.35 | 127 | 5.28 |
| K85-252 | K85-252 | 5-1/4" X 5-1/2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS252 ORING + 1 BACKUP | 139.7 | 133.35 | 5.28 |
| RSM008019045ZNW | RSM008019045ZNW | 8 X 19 X 4.5 GREASE SEAL - NO SPRING | 19 | 8 | 4.5 |
| K85-256 | K85-256 | 5-3/4" X 6" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS256 ORING + 1 BACKUP | 152.4 | 146.05 | 5.28 |
| RSM00802404ZNW | RSM00802404ZNW | 8 X 24 X 4 GREASE SEAL - NO SPRING | 24 | 8 | 4 |
| K85-259 | K85-259 | 6-1/4" X 6-1/2" X .208" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS259 ORING + 1 BACKUP | 165.1 | 158.75 | 5.28 |
| RSM0801001020T | RSM0801001020T | 80 X 100 X 10 TYPE 20T SCREW SEAL - VITON / CARBON PTFE LIP 304 SS | 100 | 80 | 10 |
| K85-326 | K85-326 | 1-5/8" X 2" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS326 ORING + 1 BACKUP | 50.8 | 41.27 | 7.89 |
| K85-330 | K85-330 | 2-1/8" X 2-1/2" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS330 ORING + 1 BACKUP | 63.5 | 53.97 | 7.89 |
| RSM00401607LNC | RSM00401607LNC | 4 X 16 X 7MM ROTARY SEAL LOW PRESSURE NITRILE TWIN LIP RUBBER ENCASED | 16 | 4 | 7 |
| K85-334 | K85-334 | 2-5/8" X 3" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS334 ORING + 1 BACKUP | 76.2 | 66.67 | 7.89 |
| K85-338 | K85-338 | 3-1/8" X 3-1/2" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS338 ORING + 1 BACKUP | 88.9 | 79.37 | 7.89 |
| K85-340 | K85-340 | 3-3/8" X 3-3/4" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS340 ORING + 1 BACKUP | 95.25 | 85.72 | 7.89 |
| K85-342 | K85-342 | 3-5/8" X 4" X 0311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS342 ORING + 1 BACKUP | 101.6 | 92.07 | 7.89 |
| K85-343 | K85-343 | 3-3/4" X 4-1/8" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS343 ORING + 1 BACKUP | 104.77 | 95.25 | 7.89 |
| K85-346 | K85-346 | 4-1/8" X 4-1/2" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS346 ORING + 1 BACKUP | 114.3 | 104.77 | 7.89 |
| K85-347 | K85-347 | 4-1/4" X 4-5/8" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS347 ORING + 1 BACKUP | 117.47 | 107.95 | 7.89 |
| K85-348 | K85-348 | 4-3/8" X 4-3/4" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS348 ORING + 1 BACKUP | 120.65 | 111.12 | 7.89 |
| K85-350 | K85-350 | 4-5/8" X 5" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS350 ORING + 1 BACKUP | 127 | 117.47 | 7.89 |
| K85-352 | K85-352 | 4-7/8" X 5-1/4" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS352 ORING + 1 BACKUP | 133.35 | 123.82 | 7.89 |
| K85-354 | K85-354 | 5-1/8" X 5-1/2" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS354 ORING + 1 BACKUP | 139.7 | 130.17 | 7.89 |
| K85-356 | K85-356 | 5-3/8" X 5-3/4" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS356 ORING + 1 BACKUP | 146.05 | 136.52 | 7.89 |
| K85-358 | K85-358 | 5-5/8" X 6" X .311" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS358 ORING +1 BACKUP | 152.4 | 142.87 | 7.89 |
| K85-425 | K85-425 | 4-1/2" X 5" X .408" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS425 ORING + 1 BACKUP | 127 | 114.3 | 10.36 |
| K85-433 | K85-433 | 5-1/2" X 6" X .408" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS433 ORING + 1 BACKUP | 152.4 | 139.7 | 10.36 |
| K85-435 | K85-435 | 5-3/4" X 6-1/4" X .408" PU940 STATIC SEAL - REPLACES BS435 ORING + 1 BACKUP | 158.75 | 146.05 | 10.36 |
| K85-437 | K85-437 | 6" X 6-1/2" X .408" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS437 ORING + 1 BACKUP | 165.1 | 152.4 | 10.36 |
| K85-439 | K85-439 | 6-1/2" X 7" X .408" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS439 ORING + 1 BACKUP | 177.8 | 165.1 | 10.36 |
| K85-443 | K85-443 | 7-1/2" X 8" X .408" PU9401 STATIC SEAL - REPLACES BS443 ORING + 1 BACKUP | 203.8 | 190.5 | 10.36 |
1189