CSM008-1TC | CSM008/1TC | 8 X 3.8 X 2.2 PTFE EKONOL CAP SEAL | 8 | 3.8 | 2.2 | NITRILE PTFE EKONOL | tc |
CSM008TC | CSM008TC | 8 X 3.7 X 2.4 CAP SEAL PTFE | 8 | 3.7 | 2.4 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM009TC | CSM009TC | 9 X 4.7 X 2.4 CAP SEAL PTFE | 9 | 4.7 | 2.4 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM010SPG2 | CSM010SPG2 | 10 X 5 X 2.2 PISTON SEAL | 10 | 5 | 2.2 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM010TC | CSM010TC | 10 X 5.7 X 2.4 CAP SEAL PTFE | 10 | 5.7 | 2.4 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM011TC | CSM011TC | 11 X 6.7 X 2.4 CAP SEAL PTFE | 11 | 6.7 | 2.4 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM012CSH2 | CSM012CSH2 | 12 X 7.1 X 2.2 P.U CAP SEAL | 12 | 7.1 | 2.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM012CSH3 | CSM012CSH3 | 12 X 4.5 X 3.2 P.U CAP SEAL | 12 | 4.5 | 3.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM012TC | CSM012TC | 12 X 7.7 X 2.4 CAP SEAL PTFE | 12 | 7.7 | 2.4 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM013SPG2 | CSM013SPG2 | 13 X 8.4 X 2 PISTON SEAL | 13 | 8.4 | 2 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM013TC | CSM013TC | 13 X 8.7 X 2.4 CAP SEAL PTFE | 13 | 8.7 | 2.4 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM014SPG2 | CSM014SPG2 | 14 X 9.1 X 2.2 PISTON SEAL | 14 | 9 | 2.2 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM014SPG2-1 | CSM014SPG2/1 | 14 X 9.1 X 2.2 PISTON SEAL CARBON PTFE SIL01954 | 14 | 9.1 | 2.2 | CARBON FILLED PTFE | SPG |
CSM014TC | CSM014TC | 14 X 9.7 X 2.4 CAP SEAL PTFE | 14 | 9.7 | 2.4 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM015CSH3 | CSM015CSH3 | 15 X 7.5 X 3.2 P.U CAP SEAL | 15 | 7.5 | 3.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM015TC | CSM015TC | 15 X 10.70 X 2.4 CAP SEAL PTFE | 15 | 10.7 | 2.4 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM016CSH3 | CSM016CSH3 | 16 X 8.5 X 3.2 P.U CAP SEAL | 16 | 8.5 | 3.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM016SPG2 | CSM016SPG2 | 16 X 11 X 2.2 PISTON SEAL | 16 | 11 | 2.2 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM016TC | CSM016TC | 16 X 10 X 3.6 CAP SEAL PTFE | 16 | 10 | 3.6 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM017TC | CSM017TC | 17 X 11 X 3.6 CAP SEAL PTFE | 17 | 11 | 3.6 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM018SPG3 | CSM018SPG3 | 18 X 10.5 X 3.2 PISTON SEAL | 18 | 10.5 | 3.2 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM018TC | CSM018TC | 18 X 12 X 3.6 CAP SEAL PTFE | 18 | 12 | 3.6 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM020.5TC | CSM020.5TC | 20.5 X 15.58 X 1.85 CAP SEAL PTFE | 20.5 | 15.58 | 1.85 | NITRILE PTFE | TC |
CSM020012DA | CSM020012DA | 20 X 12 X 10 DA METRIC ELEMENT | 20 | 12 | 10 | FABRIC REINFORCED | DA |
CSM020CSH3 | CSM020CSH3 | 20 X 12.5 X 3.2 P.U CAP SEAL | 20 | 12.5 | 3.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM020SPG2 | CSM020SPG2 | 20 X 15.1 X 2.2 PISTON SEAL | 20 | 15 | 2.2 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM020TC | CSM020TC | 20 X 14 X 3.6 CAP SEAL PTFE | 20 | 14 | 3.6 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM022CSH3 | CSM022CSH3 | 22 X 14.5 X 3.2 P.U CAP SEAL | 22 | 14.5 | 3.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM022TC | CSM022TC | 22 X 16 X 3.6 CAP SEAL PTFE | 22 | 16 | 3.6 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM023015DA | CSM023015DA | 23 X 15 X 6 DA METRIC ELEMENT | 23 | 15 | 6 | FABRIC REINFORCED | DA |
CSM023TC | CSM023TC | 23 X 17 X 3.6 CAP SEAL PTFE | 23 | 17 | 3.6 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM024CSH3 | CSM024CSH3 | 24 X 16.5 X 3.2 P.U CAP SEAL | 24 | 16.5 | 3.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM024TC | CSM024TC | 24 X 18 X 3.6 CAP SEAL PTFE | 24 | 18 | 3.6 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM025-1TC | CSM025/1TC | 24.6 X 17.2 X 3.2 PTFE EKONOL CAP SEAL | 24.6 | 17.2 | 3.2 | NITRILE EKONOL/PTFE | TC |
CSM025CCM4 | CSM025CCM4 | 25 X 16 X 4.2 CC PISTON SEAL | 25 | 16 | 4.2 | THERMOPLASTIC CAP / | CCM |
CSM025CSH3 | CSM025CSH3 | 25 X 17.5 X 3.2 P.U CAP SEAL | 25 | 17.5 | 3.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM025CSH4 | CSM025CSH4 | 25 X 14 X 4.2 P.U CAP SEAL | 25 | 14 | 4.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM025SPG2 | CSM025SPG2 | 25 X 19 X 2.5 BRONZE CAP SEAL | 25 | 19 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM025SPG3 | CSM025SPG3 | 25 X 17.5 X 3.2 PISTON SEAL | 25 | 17.5 | 3.2 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM025TC | CSM025TC | 25 X 19 X 3.6 CAP SEAL PTFE | 25 | 19 | 3.6 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM026018DA | CSM026018DA | 26 X 18 X 6.3 DA METRIC ELEMENT | 26 | 18 | 6.3 | FABRIC REINFORCED | DA |
CSM026TC | CSM026TC | 26 X 18 X 4.8 CAP SEAL PTFE | 26 | 18 | 4.8 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM027TC | CSM027TC | 27 X 19 X 4.8 CAP SEAL PTFE | 27 | 19 | 4.8 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM028SPG3 | CSM028SPG3 | 28 X 20.5 X 3.2 PISTON SEAL | 28 | 20.5 | 3.2 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM028SPG3-1 | CSM028SPG3/1 | 28 X 20.5 X 3.1 PISTON SEAL CARBON PTFE | 28 | 20.5 | 3.1 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
CSM028TC | CSM028TC | 28 X 20 X 4.8 CAP SEAL PTFE | 28 | 20 | 4.8 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM029TC | CSM029TC | 29 X 21 X 4.8 CAP SEAL PTFE | 29 | 21 | 4.8 | PTFE/NITRILE | TC |
CSM030020DA | CSM030020DA | 30 X 20 X 12.5 METRIC ELEMENT | 30 | 20 | 12.5 | FABRIC REINFORCED | DA |
CSM030CSH3 | CSM030CSH3 | 30 X 22.5 X 3.2 P.U CAP SEAL | 30 | 22.5 | 3.2 | POLYURETHANE / | CSH |
CSM030SPG3 | CSM030SPG3 | 30 X 22.5 X 3.2 PISTON SEAL | 30 | 22.5 | 3.2 | BRONZE FILLED PTFE / | SPG |
1150