CSI031TC | CSI031TC | 5/16 X .152 X .094 CAP SEAL PTFE | 0.312 | 0.152 | 0.094 | PTFE/NBR | TC |
CSI034TC | CSI034TC | 11/32 X .183 X .094 CAP SEAL PTFE | 0.343 | 0.183 | 0.094 | PTFE/NBR | TC |
CSI037IBTRP | CSI037IBTRP | 3/8 X 3/16 X .150 GROOVE - T RING PISTON | 0.375 | 0.19 | 0.152 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI037TC | CSI037TC | 3/8 X .215 X .094 CAP SEAL PTFE | 0.375 | 0.215 | 0.094 | PTFE/NBR | TC |
CSI043IBTRP | CSI043IBTRP | 7/16 X 1/4 X .150 GROOVE - T RING PISTON | 0.437 | 0.252 | 0.152 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI043TC | CSI043TC | 7/16 X .277 X .094 CAP SEAL PTFE | 0.437 | 0.277 | 0.094 | PTFE/NBR | TC |
CSI050IBTRP | CSI050IBTRP | 1/2 X 5/16 X .150 GROOVE - T RING PISTON | 0.5 | 0.315 | 0.152 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI050TC | CSI050TC | 1/2 X .340 X .094 CAP SEAL PTFE | 0.5 | 0.34 | 0.094 | PTFE/NBR | TC |
CSI056IBTRP | CSI056IBTRP | 9/16 X 5/16 X .185 GROOVE - T RING PISTON | 0.562 | 0.317 | 0.187 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI056TC | CSI056TC | 9/16 X .402 X .094 CAP SEAL PTFE | 0.562 | 0.402 | 0.094 | PTFE/NBR | TC |
CSI062IBTRP | CSI062IBTRP | 5/8 X 3/8 X .185 GROOVE - T RING PISTON | 0.625 | 0.38 | 0.187 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI062TC | CSI062TC | 5/8 X .403 X .141 CAP SEAL PTFE | 0.625 | 0.403 | 0.141 | PTFE/NBR | TC |
CSI062UNI | CSI062UNI | 5/8 X 3/8 X .184 - .175 UNI SEAL | 0.625 | 0.375 | 0.184 | POLYURETHANE/MOLY | UNI |
CSI068IBTRP | CSI068IBTRP | 11/16 X 7/16 X .185 GROOVE - T RING PISTON | 0.687 | 0.442 | 0.187 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI068TC | CSI068TC | 11/16 X .465 X .141 CAP SEAL PTFE | 0.687 | 0.465 | 0.141 | PTFE/NBR | TC |
CSI068UNI | CSI068UNI | 11/16 X 7/16 X .184 - .175 UNI SEAL | 0.687 | 0.437 | 0.184 | POLYURETHANE/MOLY | UNI |
CSI075CN | CSI075CN | 3/4 X .49 X .083 CAP SEAL NARROW | 0.75 | 0.49 | 0.083 | PTFE or THERMOPLASTIC CAP / NITRILE | CN |
CSI075IBTRP | CSI075IBTRP | 3/4 X 1/2 X .185 GROOVE - T RING PISTON | 0.75 | 0.505 | 0.187 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI075TC | CSI075TC | 3/4 X .528 X .141 CAP SEAL PTFE | 0.75 | 0.528 | 0.141 | PTFE/NBR | TC |
CSI075UNI | CSI075UNI | 3/4 X 1/2 X .184 - .175 UNI SEAL | 0.75 | 0.5 | 0.184 | POLYURETHANE/MOLY | UNI |
CSI081IBTRP | CSI081IBTRP | 13/16 X 9/16 X .185 GROOVE - T RING PISTON | 0.812 | 0.567 | 0.187 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI081TC | CSI081TC | 13/16 X .590 X .141 CAP SEAL PTFE | 0.812 | 0.59 | 0.141 | PTFE/NBR | TC |
CSI081UNI | CSI081UNI | 13/16 X 9/16 X .184 - .175 UNI SEAL | 0.812 | 0.562 | 0.184 | POLYURETHANE/MOLY | UNI |
CSI087-1TC | CSI087/1TC | 7/8 X 19/32 X 1/8 CAP SEAL PTFE | 0.875 | 0.75 | 0.125 | PTFE/NBR | TC |
CSI087CN | CSI087CN | 7/8 X .616 X .083 CAP SEAL NARROW | 0.875 | 0.616 | 0.083 | PTFE or THERMOPLASTIC CAP / NITRILE | CN |
CSI087TC | CSI087TC | 7/8 X .653 X .141 CAP SEAL PTFE | 0.875 | 0.653 | 0.141 | PTFE/NBR | TC |
CSI087TRP | CSI087TRP | 7/8 X 5/8 X .185 GROOVE - T RING PISTON | 0.875 | 0.63 | 0.187 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI087UNI | CSI087UNI | 7/8 X 5/8 X .184 - .175 UNI SEAL | 0.875 | 0.625 | 0.184 | POLYURETHANE/MOLY | UNI |
CSI093TC | CSI093TC | 15/16 X .715 .141 CAP SEAL PTFE | 0.937 | 0.715 | 0.141 | PTFE/NBR | TC |
CSI100-1UNI | CSI100/1UNI | 1 X 3/4 X .196 - .187 UNI SEAL | 1 | 0.75 | 0.196 | POLYURETHANE/MOLY | UNI |
CSI100-54CR | CSI100/54CR | 1 X .704 X .125 CAP RECT | 1 | 0.704 | 0.125 | BRONZE FILLED PTFE/ | CR |
CSI1000CCICAT | CSI1000CCICAT | 10 X 8.880 X .690 CC CAT PISTON 8T1794 | 10 | 8.88 | 0.69 | THERMOPLASTIC CAP / | CCI |
CSI1000CCICATG | CSI1000CCICATG | 10 X 8.880 X .690 CC CAT PISTON 8T-1794 (GENERIC) | 10 | 8.88 | 0.69 | THERMOPLASTIC CAP / | CCI |
CSI1000CN | CSI1000CN | 10 X 9.482 X .159 CAP SEAL NARROW | 10 | 9.482 | 0.159 | PTFE or THERMOPLASTIC CAP / NITRILE | CN |
CSI1000CR | CSI1000CR | 10 X 9.122 X .379 D.A. REC CAP SEAL | 10 | 9.122 | .379 | BRONZE FILLED PTFE/ | CR |
CSI1000CRQ | CSI1000CRQ | 10 X 9.170 X .375 DA. REC CAP SEAL QUAD | 10 | 9.170 | .375 | - | CRQ |
CSI1000CSH | CSI1000CSH | 10 X 9.137 X .378 CSH CAP SEAL | 10 | 9.137 | 0.378 | POLYURETHANE/NBR | CSH |
CSI1000SPGT | CSI1000SPGT | 10 X 9.271 X .750 SPGT PISTON SEAL | 10 | 9.271 | 0.75 | BRONZE FILLED PTFE / | SPGT |
CSI1000SPGTCAT | CSI1000SPGTCAT | 10 X 8.898 X .693 PISTON SEAL 8C5142 | 10 | 8.898 | 0.693 | BRONZE FILLED PTFE/N | CR |
CSI1000TC | CSI1000TC | 10 X 9.344 X .375 CAP SEAL PTFE | 10 | 9.344 | 0.375 | PTFE/NBR | TC |
CSI1000TRP | CSI1000TRP | 10 X 9-1/2 X .366 GROOVE - T RING PISTON | 10 | 9.524 | 0.366 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI1003CCICAT | CSI1003CCICAT | 10.03" X 8.880 X .690 CC CAT PISTON 8C-5142 | 10 | 8.88 | 0.69 | THERMOPLASTIC CAP / | CCI |
CSI1003CCICATG | CSI1003CCICATG | 10.03 X 8.880 X .690 CC CAT PISTON 8C-5142 (GENERIC) | 10.03 | 8.88 | 0.69 | THERMOPLASTIC CAP / | CCI |
CSI100CN | CSI100CN | 1'' X .74 X .083 CAP SEAL NARROW | 1 | 0.74 | 0.083 | PTFE or THERMOPLASTIC CAP / NITRILE | CN |
CSI100CR | CSI100CR | 1 X.691 X.129 D.A REC CAP SEAL | 1 | 0.691 | 0.129 | BRONZE FILLED PTFE/ | CR |
CSI100CSH | CSI100CSH | 1 X .691 X .129 CSH CAP SEAL | 1 | 0.691 | 0.129 | POLYURETHANE/NBR | CSH |
CSI100TC | CSI100TC | 1 X .778 X .141 CAP SEAL PTFE | 1 | 0.778 | 0.141 | PTFE/NBR | TC |
CSI100TRP | CSI100TRP | 1 X 3/4 X .185 GROOVE - T RING PISTON | 1 | 0.756 | 0.187 | NITRILE/NYLON | TRP |
CSI100UNI | CSI100UNI | 1 X 3/4 X .184 - .175 UNI SEAL | 1 | 0.75 | 0.184 | POLYURETHANE/MOLY | UNI |
CSI1015CCICAT | CSI1015CCICAT | 10.015 X 8.880 X .690 CC CAT PISTON SEAL | 10.015 | 8.880 | .69 | THERMOPLASTIC CAP / | CCI |
1150