| 984ARM | 984ARM | LIEBHERR 984 ARM | ARM | 125 | 180 | 984 |
| DZ020 | DZ020 | 20 X 14 X 10.5 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ025 | DZ025 | 25 X 18 X 12 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ028 | DZ028 | 28 X 22 X 10.5 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ032 | DZ032 | 32 X 25 X 12 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ035 | DZ035 | 35 X 28 X 12 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ040 | DZ040 | 40 X 33 X 12 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ045 | DZ045 | 45 X 38 X 12 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ050 | DZ050 | 50 X 43 X 12 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ054 | DZ054 | 54 X 46 X 13 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ063 | DZ063 | 63 X 56 X 12 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ063-1 | DZ063/1 | 63 X 53 X 17 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ070 | DZ070 | 70 X 62 X 13 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ080 | DZ080 | 80 X 70 X 18 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ100 | DZ100 | 100 X 88 X 21 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZ125 | DZ125 | 125 X 113 X 21 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZG008 | DZG008 | 8 X 4 X 6 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZG010 | DZG010 | 10 X 4 X 6 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZG012 | DZG012 | 12 X 6 X 6 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZG016 | DZG016 | 16 X 8 X 6 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZG020 | DZG020 | 20 X 10 X 6 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZG025 | DZG025 | 25 X 10 X 6 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZL032 | DZL032 | 32 X 26 X 7 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZL040 | DZL040 | 40 X 34 X 7.25 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZL050 | DZL050 | 50 X 43 X 7.25 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZL063 | DZL063 | 63 X 55 X 10 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZL080 | DZL080 | 80 X 72 X 11 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| DZL100 | DZL100 | 100 X 90 X 13 PISTON AIR SEAL | - | - | - | - |
| L580STEER | L580STEER | LIEBHERR STEER RAM | STEERING | 40 | 90 | - |
| PZ010-1 | PZ010/1 | 10 X 5.4 X 1.8 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ012 | PZ012 | 12 X 7 X 2.5 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ012-1 | PZ012/1 | 12 X 7.4 X 1.8 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ014 | PZ014 | 14 X 8 X 2.5 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ015 | PZ015 | 15 X 10.4 X 1.8 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ016 | PZ016 | 16 X 9 X 2.5 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ016-1 | PZ016/1 | 16 X 11.4 X 1.8 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ018 | PZ018 | 18 X 13.4 X 1.8 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ020 | PZ020 | 20 X 13 X 2.5 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ020-1 | PZ020/1 | 20 X 14 X 2.4 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ025 | PZ025 | 25 X 18 X 2.5 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ025.4 | PZ025.4 | 25.4 X 13 X 2.35 PNEUMATIC PISTON | - | - | - | - |
| PZ025-1 | PZ025/1 | 25 X 17 X 3.2 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ027 | PZ027 | 27 X 19 X 3.2 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ028 | PZ028 | 28 X 19 X 3 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ030 | PZ030 | 30 X 21 X 3 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ030-1 | PZ030/1 | 30 X 22 X 3.2 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ030-2 | PZ030/2 | 30 X 17.9 X 2.1 KDN - 429070 PNEUMATIC | - | - | - | - |
| PZ032 | PZ032 | 32 X 23 X 3 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ032-1 | PZ032/1 | 32 X 24 X 3.2 PNEU PISTON | - | - | - | - |
| PZ032H | PZ032H | 32 X 22 X 2.3 PNEUMATIC PISTON SEAL | - | - | - | - |
1150